Classements
Trophée des clubs district Alsace

Classements équipes

Classement Trophée des clubs district Alsace
Pos. Nom Parties QAHD QA Moy. Boni
1. les sniper's 1 30 7219 6036 201,20 600
2. les dragons de colmar 1 30 7004 5523 184,10 480
3. bc canonniers 2 30 6904 5374 179,13 480
4. les diablotins molsheim 2 30 6803 5218 173,93 480
5. les wildcats 30 6772 5362 178,73 560
6. bc canonniers 1 30 6756 5394 179,80 480
7. la bruche 30 6728 5478 182,60 480
8. les drgons de colmar 2 30 6718 5408 180,27 320
9. les sniper's 2 30 6631 5601 186,70 320
10. les diablotins molsheim 3 30 6597 4817 160,57 480
11. bc canonniers 3 30 6547 4777 159,23 400
12. bc bartholdi 31 6546 5226 168,58 400
13. les diablotins molsheim 1 30 6501 5253 175,10 280
14. les sniper's 3 30 6305 4683 156,10 320
15. les sniper's 4 30 6185 4145 138,17 320
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. les sniper's 1 05/03 751
2. les drgons de colmar 2 25/09 744
3. bc canonniers 3 05/03 740
4. les diablotins molsheim 1 25/09 733
5. les dragons de colmar 1 25/09 719
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. les sniper's 1 25/09 751
2. les drgons de colmar 2 25/09 744
3. bc canonniers 3 25/09 740
4. les diablotins molsheim 1 25/09 733
5. les dragons de colmar 1 25/09 719
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus ).

Classement général individuels

Classement Trophée des clubs district Alsace
Pos. Nom Parties Moy.H QA Moy.
1. SCHMITT Mathieu 5 252,00 1125 225,00
2. JOIE Georges 5 241,00 1100 220,00
3. AREVALO Esteban 8 238,63 1677 209,63
4. COULLERAY Gaëtan 10 234,40 2184 218,40
5. SCHNURR Julien 10 233,90 2059 205,90
6. SIMONOT Dominique 10 229,90 1989 198,90
7. SABLONE Carlo 8 228,00 1504 188,00
8. STEINER Eric 4 227,00 768 192,00
9. PIAMIAS Bernard 5 225,00 915 183,00
10. VASSE Christophe 10 222,20 1992 199,20
11. APPIANI Sylvain 6 221,33 986 164,33
12. BESNARD Serge 10 219,50 1945 194,50
13. MENSAH Achille 10 218,50 1955 195,50
14. GERMAIN Stephen 10 217,80 1818 181,80
15. GAST Thomas 9 217,67 1734 192,67
16. CHARPENTIER Dominique 10 217,40 1934 193,40
17. LORANG Fanny 6 216,50 1017 169,50
18. SKOPNICK Marie odile 5 216,40 922 184,40
19. OCAMPO Jaime ivan 10 215,50 1955 195,50
20. RETSCH Guillaume 8 215,00 1576 197,00
21. CHRISTIANY Marc 7 215,00 1288 184,00
22. LAGIER Frédéric 10 214,80 1698 169,80
23. PONTIER Jean-jacques 10 214,40 1934 193,40
24. EBY Rodolphe 10 212,90 1819 181,90
25. HOCHSTER Philippe 9 209,44 1489 165,44
26. MARTIN Olivier 10 208,40 1804 180,40
27. LOUX Nathalie 10 207,30 1563 156,30
28. GRANDMAIRE Brigitte 7 204,00 966 138,00
29. STECK Wendelin 5 203,80 854 170,80
30. SCHAFFNER Claudine 10 203,50 1515 151,50
31. GOFFIN Christophe 10 203,40 1824 182,40
32. APPIANI Christian 8 203,25 1378 172,25
33. SCHNURR Flavien 8 202,75 1294 161,75
34. MERKLING Freddy 9 202,67 1527 169,67
35. WATY Pascal 9 201,22 1541 171,22
36. GUTH Annick 8 201,00 1200 150,00
37. DUCLOUX Maryse 10 200,50 1635 163,50
38. MISSLAND - JOIE Arlette 10 200,30 1733 173,30
39. STECK Christian 10 200,10 1581 158,10
40. APPIANI Sabine 7 199,86 1042 148,86
41. GRETHER Guenther 5 199,80 899 179,80
42. PALEE Ghislaine 9 199,33 1371 152,33
43. ZUCKSCHWERT Jeyson 10 199,00 1740 174,00
44. COULLERAY Mickaël 3 198,67 542 180,67
45. NOEL Albert 5 198,20 866 173,20
46. SIMON Fabienne 10 196,80 1538 153,80
47. MEY Jean-claude 5 194,60 788 157,60
48. BAILLY Florence 5 194,00 835 167,00
49. GERARD Corinne 5 192,60 753 150,60
50. SKOPNICK Christian 5 191,80 854 170,80
51. BERNARD Nathalie 7 191,14 911 130,14
52. STOECKLIN Denis 5 191,00 830 166,00
53. SARROLA Alain 8 186,75 1094 136,75
54. STEMMLER Véronique 7 186,29 1003 143,29
55. PELAMOURGUE Serge 10 184,30 1543 154,30
56. BERNARD Laure 6 176,33 596 99,33
57. MULLER Sébastien 7 173,57 1068 152,57
58. GOFFIN Sandrine 2 140,50 217 108,50
59. SEBELLIN Daniel 1 32,00 7 7,00
Classement trié par moyenne handicap puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. COULLERAY Gaëtan 25/09 316
2. VASSE Christophe 25/09 291
3. SIMONOT Dominique 05/03 287
4. APPIANI Sylvain 05/03 278
5. SCHNURR Julien 05/03 276
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. COULLERAY Gaëtan 25/09 316
2. VASSE Christophe 25/09 291
3. SIMONOT Dominique 05/03 287
4. APPIANI Sylvain 25/09 278
5. SCHNURR Julien 05/03 276
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus ).

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces donnéesLes informations et résultats de cette page ne sont pas des données officielles. Se référer auprès du bowling pour l'ensemble des classements officielles de la compétition