Classements
2023-Championnat de France Seniors+ Individuel Hommes

Classements individuels - Finales - 05 11/06 13:00  Finale SA Hommes

Classement Finales - 05 11/06 13:00 Finale SA Hommes - Hommes
Pos. Nom Complément Parties Total QA Moy. Bonus +Score
1. COSQUER Frédéric 14 2976 2976 212.57 0 269
2. BAIN David 14 2908 2908 207.71 0 267
3. SCHLAGETER Jacques 14 2890 2890 206.43 0 252
4. MOSMANT Christian 14 2876 2876 205.43 0 235
5. PEREIRA Paul 14 2873 2873 205.21 0 243
6. HOURNON Christophe 14 2841 2841 202.93 0 258
7. PETITPERRIN Laurent 14 2838 2838 202.71 0 237
8. MAILLARD Eric 14 2798 2798 199.86 0 232
9. SALLE David 14 2771 2771 197.93 0 243
10. GREFFIER Bruno 14 2746 2746 196.14 0 235
11. CHAMARANDE Alain 14 2713 2713 193.79 0 226
12. VASSE Christophe 14 2700 2700 192.86 0 255
13. CHAUVEAU Eric 14 2693 2693 192.36 0 226
14. MURESAN Vasile 14 2687 2687 191.93 0 235
15. NAPATI Georges 14 2677 2677 191.21 0 238
16. RAMAUGE Jean-luc 14 2664 2664 190.29 0 216
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100.00% des quilles précédentes.

Classements individuels - Finales - 06 11/06 13:00  Finale SB Hommes

Classement Finales - 06 11/06 13:00 Finale SB Hommes - Hommes
Pos. Nom Complément Parties Total QA Moy. Bonus +Score
1. QUITTELIER Laurent 14 3080 3080 220.00 0 257
2. SALVINI Jean-michel 14 3005 3005 214.64 0 256
3. BERTHOMIERE Patrick 14 2939 2939 209.93 0 289
4. PIGER Pascal 14 2888 2888 206.29 0 247
5. AMIOT Pascal 14 2855 2855 203.93 0 267
6. BELLOCHE Eric 14 2774 2774 198.14 0 231
7. BOCHEREL Pascal 14 2767 2767 197.64 0 235
8. CANTREL Alain 14 2752 2752 196.57 0 234
9. BOULLE Didier 14 2748 2748 196.29 0 237
10. ROLLIER Frédéric 14 2703 2703 193.07 0 245
11. VENZAL Philippe 14 2679 2679 191.36 0 226
12. DONNET Franck 14 2629 2629 187.79 0 213
13. PINIER Richard 14 2628 2628 187.71 0 229
14. CHOCRAUX Jean-luc 14 2622 2622 187.29 0 223
15. BERTRAND Philippe 14 2615 2615 186.79 0 227
16. PIGEASSOU Eric 14 2487 2487 177.64 0 247
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100.00% des quilles précédentes.

Classements individuels - Finales - 07 11/06 13:00  Finale SC Hommes

Classement Finales - 07 11/06 13:00 Finale SC Hommes - Hommes
Pos. Nom Complément Parties Total QA Moy. Bonus +Score
1. ROLLAND Patrick 14 3012 2956 211.14 4 258
2. SIMONIAN Olivier 14 3008 2980 212.86 2 254
3. DJOUAD Layachi 14 3003 2863 204.50 10 230
4. GABEL Dominique 14 2882 2882 205.86 0 235
5. SIONVILLE Philippe 14 2778 2694 192.43 6 254
6. CROUX Jean-claude 14 2759 2535 181.07 16 200
7. BOUCHER Philippe 14 2738 2710 193.57 2 218
8. PERTON Michel 14 2737 2569 183.50 12 221
9. AUGUSTIN Yvan 14 2736 2722 194.43 1 236
10. LASSAL Yvon 14 2732 2564 183.14 12 223
11. PEDICO Daniel 14 2713 2685 191.79 2 238
12. BOUSQUET André 14 2713 2377 169.79 24 193
13. LEFRANCOIS Patrick 14 2707 2595 185.36 8 231
14. ROUX Jacques 14 2694 2666 190.43 2 235
15. GORON Frédéric 14 2673 2561 182.93 8 233
16. PECHE Bernard 14 2587 2461 175.79 9 208
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100.00% des quilles précédentes.

Classements individuels - Golden Age

Classement Golden Age - Hommes
Pos. Nom Complément Parties Total QA Moy. Bonus +Score Diff
1. PUJOL Bernard 6 1276 1168 194.67 18 213 136
2. SCHOENBORN Robert 6 1178 986 164.33 32 196 38
3. LESOURD Maurice 6 1140 1032 172.00 18 192 0
4. PASSET Georges 6 1115 989 164.83 21 183 -25
5. LE ROY Michel 6 1098 954 159.00 24 181 -42
6. MOLINAS Christian 6 1082 956 159.33 21 193 -58
7. BRUNET Jacques 6 1055 935 155.83 20 184 -85
8. MEO Guy 6 1049 923 153.83 21 173 -91
9. ROUSSEAU Jean-claude 6 1037 929 154.83 18 179 -103
10. RODRIGUES Jean 6 1019 911 151.83 18 185 -121
11. BARBAT Gérard 6 1001 887 147.83 19 165 -139
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Classements individuels - Qualifications

Classement Qualifications - Hommes - Vétéran 1
Pos. Nom Complément Parties Total QA Moy. Bonus +Score Diff
1. PEREIRA Paul 8 1742 1742 217.75 0 243 198
2. BAIN David 8 1715 1715 214.38 0 267 171
3. MOSMANT Christian 8 1697 1697 212.13 0 234 153
4. COSQUER Frédéric 8 1661 1661 207.63 0 267 117
5. SALLE David 8 1648 1648 206.00 0 243 104
6. MURESAN Vasile 8 1623 1623 202.88 0 235 79
7. GREFFIER Bruno 8 1620 1620 202.50 0 235 76
8. VASSE Christophe 8 1620 1620 202.50 0 255 76
9. SCHLAGETER Jacques 8 1613 1613 201.63 0 237 69
10. CHAMARANDE Alain 8 1589 1589 198.63 0 225 45
11. PETITPERRIN Laurent 8 1584 1584 198.00 0 237 40
12. CHAUVEAU Eric 8 1579 1579 197.38 0 226 35
13. NAPATI Georges 8 1572 1572 196.50 0 238 28
14. MAILLARD Eric 8 1565 1565 195.63 0 228 21
15. HOURNON Christophe 8 1556 1556 194.50 0 234 12
16. JAFFRE Yannik 8 1544 1544 193.00 0 268 0
16. RAMAUGE Jean-luc 8 1539 1539 192.38 0 215 -5
17. LANDANGER Bruno 8 1534 1534 191.75 0 234 -10
18. BARRE Frédéric 8 1529 1529 191.13 0 225 -15
19. APPIANI Christian 8 1529 1529 191.13 0 216 -15
20. ASSOIGNON Didier 8 1526 1526 190.75 0 213 -18
21. DEUX Thierry 8 1503 1503 187.88 0 233 -41
22. GAILLARD Loïc 8 1500 1500 187.50 0 226 -44
23. MISSIOU Alain 8 1495 1495 186.88 0 219 -49
24. NAIRIERE Emmanuel 8 1487 1487 185.88 0 201 -57
25. GARNIER Jean-michel 8 1480 1480 185.00 0 216 -64
26. PONSIGNON Fabien 8 1469 1469 183.63 0 203 -75
27. COURRIER Eric 8 1457 1457 182.13 0 208 -87
28. NEVEUR Jacques 8 1450 1450 181.25 0 201 -94
29. MATHOREL Fabrice 8 1450 1450 181.25 0 217 -94
30. VILAYSACK Eric 8 1441 1441 180.13 0 214 -103
31. CLOUVET Christophe 8 1437 1437 179.63 0 221 -107
32. AUMONT Martial 8 1427 1427 178.38 0 199 -117
33. REYNIER Denis 8 1411 1411 176.38 0 220 -133
34. BARRAL Thierry 8 1392 1392 174.00 0 195 -152
35. MASSENET Julien 8 1341 1341 167.63 0 212 -203
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Classement Qualifications - Hommes - Vétéran 2
Pos. Nom Complément Parties Total QA Moy. Bonus +Score Diff
1. SALVINI Jean-michel 8 1712 1712 214.00 0 256 197
2. QUITTELIER Laurent 8 1669 1669 208.63 0 245 154
3. PIGER Pascal 8 1650 1650 206.25 0 235 135
4. BOULLE Didier 8 1623 1623 202.88 0 235 108
5. CANTREL Alain 8 1622 1622 202.75 0 234 107
6. BOCHEREL Pascal 8 1611 1611 201.38 0 235 96
7. BERTRAND Philippe 8 1591 1591 198.88 0 227 76
8. AMIOT Pascal 8 1584 1584 198.00 0 228 69
9. BERTHOMIERE Patrick 8 1575 1575 196.88 0 245 60
10. VENZAL Philippe 8 1572 1572 196.50 0 226 57
11. BELLOCHE Eric 8 1543 1543 192.88 0 217 28
12. ROLLIER Frédéric 8 1535 1535 191.88 0 232 20
13. DONNET Franck 8 1526 1526 190.75 0 213 11
14. PINIER Richard 8 1518 1518 189.75 0 229 3
15. CHOCRAUX Jean-luc 8 1516 1516 189.50 0 223 1
16. PIGEASSOU Eric 8 1515 1515 189.38 0 247 0
17. DELMOTTE Dominique 8 1512 1512 189.00 0 226 -3
18. MONTAS Thierry 8 1510 1510 188.75 0 224 -5
19. BERGER Frédéric 8 1507 1507 188.38 0 227 -8
20. SCELLIER Gaël 8 1501 1501 187.63 0 235 -14
21. PLANNIER Pierre 8 1490 1490 186.25 0 219 -25
22. ORENGO Serge 8 1489 1489 186.13 0 214 -26
23. RUISSEL Didier 8 1489 1489 186.13 0 225 -26
24. YASSINE Salim 8 1459 1459 182.38 0 208 -56
25. RIPOLL André 8 1455 1455 181.88 0 195 -60
26. LEBRUN Thierry 8 1451 1451 181.38 0 204 -64
27. DEMIZIEUX François 8 1451 1451 181.38 0 246 -64
28. BENITEZ Ernest 8 1449 1449 181.13 0 219 -66
29. RENARD Didier 8 1448 1448 181.00 0 205 -67
30. GRENIER Philippe 8 1447 1447 180.88 0 213 -68
31. CHARPENTIER Dominique 8 1431 1431 178.88 0 190 -84
32. CLASTRIER Fabrice 8 1418 1418 177.25 0 207 -97
33. SARRY Michel 8 1407 1407 175.88 0 234 -108
34. CAMPION Christophe 8 1407 1407 175.88 0 225 -108
35. ALCAMO Jean-luc 8 1396 1396 174.50 0 223 -119
36. BOUSSAERT Olivier 8 1393 1393 174.13 0 199 -122
37. GAZZATO Sylvain 8 1384 1384 173.00 0 187 -131
38. DEBLANGY Rudy 8 1356 1356 169.50 0 211 -159
39. LE MAREC Jocelyn 8 1339 1339 167.38 0 193 -176
40. BOUFFETEAU Patrick 8 1339 1339 167.38 0 199 -176
41. GERBIER Philippe 8 1328 1328 166.00 0 180 -187
42. BOUTTE Didier 8 1327 1327 165.88 0 191 -188
43. BESSONNARD Claude 8 1322 1322 165.25 0 204 -193
44. GIRAUDON Patrice 8 1276 1276 159.50 0 187 -239
45. RIGAULT Alain 8 1263 1263 157.88 0 178 -252
46. STOECKLIN Denis 8 1254 1254 156.75 0 191 -261
47. LE BOIS Ivan 8 1244 1244 155.50 0 185 -271
48. FUHRMANN Pascal 8 1227 1227 153.38 0 217 -288
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Classement Qualifications - Hommes - Vétéran 3
Pos. Nom Complément Parties Total QA Moy. Bonus +Score Diff
1. ROLLAND Patrick 8 1776 1744 218.00 4 258 237
2. DJOUAD Layachi 8 1753 1673 209.13 10 230 214
3. SIMONIAN Olivier 8 1721 1705 213.13 2 254 182
4. GABEL Dominique 8 1697 1697 212.13 0 231 158
5. PERTON Michel 8 1608 1512 189.00 12 221 69
6. BOUCHER Philippe 8 1603 1587 198.38 2 218 64
7. GORON Frédéric 8 1594 1530 191.25 8 233 55
8. ROUX Jacques 8 1585 1569 196.13 2 235 46
9. LASSAL Yvon 8 1579 1483 185.38 12 223 40
10. PEDICO Daniel 8 1576 1560 195.00 2 238 37
11. BOUSQUET André 8 1573 1381 172.63 24 193 34
12. LEFRANCOIS Patrick 8 1569 1505 188.13 8 231 30
13. LAVRUT Armand 8 1565 1485 185.63 10 235 26
13. CROUX Jean-claude 8 1560 1432 179.00 16 200 21
14. SIONVILLE Philippe 8 1556 1508 188.50 6 246 17
15. AUGUSTIN Yvan 8 1545 1537 192.13 1 214 6
16. PECHE Bernard 8 1539 1467 183.38 9 208 0
17. LATAPY Jean-claude 8 1529 1497 187.13 4 215 -10
18. GARNIER Bernard 8 1528 1456 182.00 9 209 -11
19. VERDON Christian 8 1522 1426 178.25 12 207 -17
20. GIBERT Serge 8 1521 1521 190.13 0 219 -18
21. PASSET Georges 8 1519 1351 168.88 21 216 -20
22. JACQUEMARD François 8 1517 1469 183.63 6 213 -22
23. MARGATHE Jean 8 1515 1411 176.38 13 219 -24
24. HALLUIN Jean pascal 8 1514 1498 187.25 2 206 -25
25. JACOBERGER Christian 8 1512 1416 177.00 12 194 -27
26. HERBAUT Patrick 8 1511 1383 172.88 16 222 -28
27. PICCA Albert 8 1499 1371 171.38 16 215 -40
28. PUSCEDDU Marco 8 1496 1480 185.00 2 211 -43
29. AREVALO Victoriano 8 1491 1483 185.38 1 234 -48
30. STANISLAWSKI Richard 8 1486 1454 181.75 4 231 -53
31. BILLEBEAU Daniel 8 1486 1470 183.75 2 199 -53
32. GIRARD Jean-paul 8 1486 1470 183.75 2 201 -53
33. FONTAINE Patrick 8 1483 1459 182.38 3 221 -56
34. LAIGRE Patrick 8 1481 1449 181.13 4 210 -58
35. USAN Jean 8 1477 1461 182.63 2 207 -62
36. LE BREUT Thierry 8 1469 1389 173.63 10 191 -70
37. MARRE Alain 8 1469 1413 176.63 7 202 -70
38. LE ROY Michel 8 1468 1276 159.50 24 186 -71
39. DOS SANTOS Joaquim 8 1467 1443 180.38 3 207 -72
40. BARICAULT Olivier 8 1465 1457 182.13 1 269 -74
41. LE BAIL Gérard 8 1465 1409 176.13 7 201 -74
42. MORATO Jean-marie 8 1464 1416 177.00 6 220 -75
43. LUCION Philippe 8 1451 1427 178.38 3 191 -88
44. MARMION Didier 8 1451 1395 174.38 7 206 -88
45. HOUCHARD Gilbert 8 1441 1329 166.13 14 190 -98
46. MATTEUCCI René 8 1439 1311 163.88 16 183 -100
47. BARRAULT Rémy 8 1430 1374 171.75 7 190 -109
48. MOINET Jean-claude 8 1421 1309 163.63 14 198 -118
49. KARCZEWSKI Léopold 8 1416 1320 165.00 12 179 -123
50. DUSSABLY Bernard 8 1407 1327 165.88 10 188 -132
51. LAURENT DE VALORS Frédéric 8 1401 1329 166.13 9 186 -138
52. ROSSILLION Pascal 8 1394 1394 174.25 0 214 -145
53. ROIRAND Bernard 8 1391 1311 163.88 10 191 -148
54. YING Wan fai 8 1386 1386 173.25 0 226 -153
55. BOUCHE Daniel 8 1366 1294 161.75 9 206 -173
56. PICARD Louis 8 1364 1196 149.50 21 184 -175
57. SOLER Jean-yves 8 1354 1330 166.25 3 196 -185
58. DOYHAMBOURE Philippe 8 1326 1294 161.75 4 210 -213
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Classement général individuels

Classement 2023-Championnat de France Seniors+ Individuel Hommes - Hommes - Vétéran 1
Pos. Nom Complément Parties Moy.H QA Moy. Bonus +Score
1. COSQUER Frédéric 14 212.57 2976 212.57 0 269
2. BAIN David 14 207.71 2908 207.71 0 267
3. SCHLAGETER Jacques 14 206.43 2890 206.43 0 252
4. MOSMANT Christian 14 205.43 2876 205.43 0 235
5. PEREIRA Paul 14 205.21 2873 205.21 0 243
6. HOURNON Christophe 14 202.93 2841 202.93 0 258
7. PETITPERRIN Laurent 14 202.71 2838 202.71 0 237
8. MAILLARD Eric 14 199.86 2798 199.86 0 232
9. SALLE David 14 197.93 2771 197.93 0 243
10. GREFFIER Bruno 14 196.14 2746 196.14 0 235
11. CHAMARANDE Alain 14 193.79 2713 193.79 0 226
12. JAFFRE Yannik 8 193.00 1544 193.00 0 268
13. VASSE Christophe 14 192.86 2700 192.86 0 255
14. CHAUVEAU Eric 14 192.36 2693 192.36 0 226
15. MURESAN Vasile 14 191.93 2687 191.93 0 235
16. LANDANGER Bruno 8 191.75 1534 191.75 0 234
17. NAPATI Georges 14 191.21 2677 191.21 0 238
18. BARRE Frédéric 8 191.13 1529 191.13 0 225
19. APPIANI Christian 8 191.13 1529 191.13 0 216
20. ASSOIGNON Didier 8 190.75 1526 190.75 0 213
21. RAMAUGE Jean-luc 14 190.29 2664 190.29 0 216
22. DEUX Thierry 8 187.88 1503 187.88 0 233
23. GAILLARD Loïc 8 187.50 1500 187.50 0 226
24. MISSIOU Alain 8 186.88 1495 186.88 0 219
25. NAIRIERE Emmanuel 8 185.88 1487 185.88 0 201
26. GARNIER Jean-michel 8 185.00 1480 185.00 0 216
27. PONSIGNON Fabien 8 183.63 1469 183.63 0 203
28. COURRIER Eric 8 182.13 1457 182.13 0 208
29. NEVEUR Jacques 8 181.25 1450 181.25 0 201
30. MATHOREL Fabrice 8 181.25 1450 181.25 0 217
31. VILAYSACK Eric 8 180.13 1441 180.13 0 214
32. CLOUVET Christophe 8 179.63 1437 179.63 0 221
33. AUMONT Martial 8 178.38 1427 178.38 0 199
34. REYNIER Denis 8 176.38 1411 176.38 0 220
35. BARRAL Thierry 8 174.00 1392 174.00 0 195
36. MASSENET Julien 8 167.63 1341 167.63 0 212
Classement trié par moyenne handicap puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Classement 2023-Championnat de France Seniors+ Individuel Hommes - Hommes - Vétéran 2
Pos. Nom Complément Parties Moy.H QA Moy. Bonus +Score
1. QUITTELIER Laurent 14 220.00 3080 220.00 0 257
2. SALVINI Jean-michel 14 214.64 3005 214.64 0 256
3. BERTHOMIERE Patrick 14 209.93 2939 209.93 0 289
4. PIGER Pascal 14 206.29 2888 206.29 0 247
5. AMIOT Pascal 14 203.93 2855 203.93 0 267
6. BELLOCHE Eric 14 198.14 2774 198.14 0 231
7. BOCHEREL Pascal 14 197.64 2767 197.64 0 235
8. CANTREL Alain 14 196.57 2752 196.57 0 234
9. BOULLE Didier 14 196.29 2748 196.29 0 237
10. ROLLIER Frédéric 14 193.07 2703 193.07 0 245
11. VENZAL Philippe 14 191.36 2679 191.36 0 226
12. DELMOTTE Dominique 8 189.00 1512 189.00 0 226
13. MONTAS Thierry 8 188.75 1510 188.75 0 224
14. BERGER Frédéric 8 188.38 1507 188.38 0 227
15. DONNET Franck 14 187.79 2629 187.79 0 213
16. PINIER Richard 14 187.71 2628 187.71 0 229
17. SCELLIER Gaël 8 187.63 1501 187.63 0 235
18. CHOCRAUX Jean-luc 14 187.29 2622 187.29 0 223
19. BERTRAND Philippe 14 186.79 2615 186.79 0 227
20. PLANNIER Pierre 8 186.25 1490 186.25 0 219
21. ORENGO Serge 8 186.13 1489 186.13 0 214
22. RUISSEL Didier 8 186.13 1489 186.13 0 225
23. YASSINE Salim 8 182.38 1459 182.38 0 208
24. RIPOLL André 8 181.88 1455 181.88 0 195
25. LEBRUN Thierry 8 181.38 1451 181.38 0 204
26. DEMIZIEUX François 8 181.38 1451 181.38 0 246
27. BENITEZ Ernest 8 181.13 1449 181.13 0 219
28. RENARD Didier 8 181.00 1448 181.00 0 205
29. GRENIER Philippe 8 180.88 1447 180.88 0 213
30. CHARPENTIER Dominique 8 178.88 1431 178.88 0 190
31. PIGEASSOU Eric 14 177.64 2487 177.64 0 247
32. CLASTRIER Fabrice 8 177.25 1418 177.25 0 207
33. SARRY Michel 8 175.88 1407 175.88 0 234
34. CAMPION Christophe 8 175.88 1407 175.88 0 225
35. ALCAMO Jean-luc 8 174.50 1396 174.50 0 223
36. BOUSSAERT Olivier 8 174.13 1393 174.13 0 199
37. GAZZATO Sylvain 8 173.00 1384 173.00 0 187
38. DEBLANGY Rudy 8 169.50 1356 169.50 0 211
39. LE MAREC Jocelyn 8 167.38 1339 167.38 0 193
40. BOUFFETEAU Patrick 8 167.38 1339 167.38 0 199
41. GERBIER Philippe 8 166.00 1328 166.00 0 180
42. BOUTTE Didier 8 165.88 1327 165.88 0 191
43. BESSONNARD Claude 8 165.25 1322 165.25 0 204
44. GIRAUDON Patrice 8 159.50 1276 159.50 0 187
45. RIGAULT Alain 8 157.88 1263 157.88 0 178
46. STOECKLIN Denis 8 156.75 1254 156.75 0 191
47. LE BOIS Ivan 8 155.50 1244 155.50 0 185
48. FUHRMANN Pascal 8 153.38 1227 153.38 0 217
Classement trié par moyenne handicap puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Classement 2023-Championnat de France Seniors+ Individuel Hommes - Hommes - Vétéran 3
Pos. Nom Complément Parties Moy.H QA Moy. Bonus +Score
1. ROLLAND Patrick 14 215.14 2956 211.14 4 258
2. SIMONIAN Olivier 14 214.86 2980 212.86 2 254
3. DJOUAD Layachi 14 214.50 2863 204.50 10 230
4. PUJOL Bernard 6 212.67 1168 194.67 18 213
5. GABEL Dominique 14 205.86 2882 205.86 0 235
6. SIONVILLE Philippe 14 198.43 2694 192.43 6 254
7. CROUX Jean-claude 14 197.07 2535 181.07 16 200
8. SCHOENBORN Robert 6 196.33 986 164.33 32 196
9. LAVRUT Armand 8 195.63 1485 185.63 10 235
10. BOUCHER Philippe 14 195.57 2710 193.57 2 218
11. PERTON Michel 14 195.50 2569 183.50 12 221
12. AUGUSTIN Yvan 14 195.43 2722 194.43 1 236
13. LASSAL Yvon 14 195.14 2564 183.14 12 223
14. PEDICO Daniel 14 193.79 2685 191.79 2 238
15. BOUSQUET André 14 193.79 2377 169.79 24 193
16. LEFRANCOIS Patrick 14 193.36 2595 185.36 8 231
17. ROUX Jacques 14 192.43 2666 190.43 2 235
18. LATAPY Jean-claude 8 191.13 1497 187.13 4 215
19. GARNIER Bernard 8 191.00 1456 182.00 9 209
20. GORON Frédéric 14 190.93 2561 182.93 8 233
21. VERDON Christian 8 190.25 1426 178.25 12 207
22. GIBERT Serge 8 190.13 1521 190.13 0 219
23. LESOURD Maurice 6 190.00 1032 172.00 18 192
24. JACQUEMARD François 8 189.63 1469 183.63 6 213
25. MARGATHE Jean 8 189.38 1411 176.38 13 219
26. HALLUIN Jean pascal 8 189.25 1498 187.25 2 206
27. JACOBERGER Christian 8 189.00 1416 177.00 12 194
28. HERBAUT Patrick 8 188.88 1383 172.88 16 222
29. PASSET Georges 14 188.14 2340 167.14 21 216
30. PICCA Albert 8 187.38 1371 171.38 16 215
31. PUSCEDDU Marco 8 187.00 1480 185.00 2 211
32. AREVALO Victoriano 8 186.38 1483 185.38 1 234
33. STANISLAWSKI Richard 8 185.75 1454 181.75 4 231
34. BILLEBEAU Daniel 8 185.75 1470 183.75 2 199
35. GIRARD Jean-paul 8 185.75 1470 183.75 2 201
36. FONTAINE Patrick 8 185.38 1459 182.38 3 221
37. LAIGRE Patrick 8 185.13 1449 181.13 4 210
38. PECHE Bernard 14 184.79 2461 175.79 9 208
39. USAN Jean 8 184.63 1461 182.63 2 207
40. LE BREUT Thierry 8 183.63 1389 173.63 10 191
41. MARRE Alain 8 183.63 1413 176.63 7 202
42. DOS SANTOS Joaquim 8 183.38 1443 180.38 3 207
43. LE ROY Michel 14 183.29 2230 159.29 24 186
44. BARICAULT Olivier 8 183.13 1457 182.13 1 269
45. LE BAIL Gérard 8 183.13 1409 176.13 7 201
46. MORATO Jean-marie 8 183.00 1416 177.00 6 220
47. LUCION Philippe 8 181.38 1427 178.38 3 191
48. MARMION Didier 8 181.38 1395 174.38 7 206
49. MOLINAS Christian 6 180.33 956 159.33 21 193
50. HOUCHARD Gilbert 8 180.13 1329 166.13 14 190
51. MATTEUCCI René 8 179.88 1311 163.88 16 183
52. BARRAULT Rémy 8 178.75 1374 171.75 7 190
53. MOINET Jean-claude 8 177.63 1309 163.63 14 198
54. KARCZEWSKI Léopold 8 177.00 1320 165.00 12 179
55. DUSSABLY Bernard 8 175.88 1327 165.88 10 188
56. BRUNET Jacques 6 175.83 935 155.83 20 184
57. LAURENT DE VALORS Frédéric 8 175.13 1329 166.13 9 186
58. MEO Guy 6 174.83 923 153.83 21 173
59. ROSSILLION Pascal 8 174.25 1394 174.25 0 214
60. ROIRAND Bernard 8 173.88 1311 163.88 10 191
61. YING Wan fai 8 173.25 1386 173.25 0 226
62. ROUSSEAU Jean-claude 6 172.83 929 154.83 18 179
63. BOUCHE Daniel 8 170.75 1294 161.75 9 206
64. PICARD Louis 8 170.50 1196 149.50 21 184
65. RODRIGUES Jean 6 169.83 911 151.83 18 185
66. SOLER Jean-yves 8 169.25 1330 166.25 3 196
67. BARBAT Gérard 6 166.83 887 147.83 19 165
68. DOYHAMBOURE Philippe 8 165.75 1294 161.75 4 210
Classement trié par moyenne handicap puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. BERTHOMIERE Patrick 11/06 289
2 BARICAULT Olivier 10/06 269
2 COSQUER Frédéric 11/06 269
4. JAFFRE Yannik 10/06 268
5 AMIOT Pascal 11/06 267
5 BAIN David 10/06 267
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. PUJOL Bernard 11/06 598
2. PASSET Georges 10/06 528
3. SCHOENBORN Robert 11/06 525
4. LESOURD Maurice 11/06 520
5. LE ROY Michel 10/06 514
Classement trié par meilleure série par piste

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données