Classements
2024 CDC R2 H Poule A Alsace

Classements équipes

Classement 2024 CDC R2 H Poule A Alsace
Pos. Nom Section 1 Section 2 Section 3 Parties Points QA Moy.
1. 08-WILDCATS DE MULHOUSE 32,0 28 32,0 4634 165,50
2. 04-BC LES DIABLOTINS MOLSHEIM 28,0 28 28,0 4537 162,04
3. 01-SNIPER'S DE WITTELSHEIM-1 25,0 28 25,0 4534 161,93
4. 05-BC LES CANONNIERS 67-1 23,0 28 23,0 4367 155,96
5. 07-COBRAS DE KRAFFT 20,0 28 20,0 4271 152,54
6. 06-BC LES CANONNIERS 67-2 19,0 28 19,0 4274 152,64
7. 03-SNIPER'S DE WITTELSHEIM-3 16,0 28 16,0 4105 146,61
8. 02-SNIPER'S DE WITTELSHEIM-2 13,0 28 13,0 3886 138,79
Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis qa On conserve 100,00% des quilles précédentes.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. 01-SNIPER'S DE WITTELSHEIM-1 11/11 779
2. 06-BC LES CANONNIERS 67-2 11/11 725
3. 04-BC LES DIABLOTINS MOLSHEIM 11/11 697
4. 08-WILDCATS DE MULHOUSE 11/11 686
5. 05-BC LES CANONNIERS 67-1 11/11 655
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. 01-SNIPER'S DE WITTELSHEIM-1 11/11 779
2. 06-BC LES CANONNIERS 67-2 11/11 725
3. 04-BC LES DIABLOTINS MOLSHEIM 11/11 697
4. 08-WILDCATS DE MULHOUSE 11/11 686
5. 05-BC LES CANONNIERS 67-1 11/11 655
Classement trié par meilleure série

Classement général individuels

Classement 2024 CDC R2 H Poule A Alsace - Hommes
Pos. Nom Equipe du joueur Parties Moy. QA
1. MOREL Jean-françois BC LES DIABLOTINS MOLSHEIM 7 179,57 1257
2. MIESCH Michel @ WILDCATS DE MULHOUSE 7 175,86 1231
3. SCHNEIDER Alain BC LES CANONNIERS 67-1 7 172,43 1207
4. EYLERT Vincent SNIPER'S DE WITTELSHEIM-3 7 171,00 1197
5. SKOPNICK Christian WILDCATS DE MULHOUSE 7 168,86 1182
6. ANCELIN Marc SNIPER'S DE WITTELSHEIM-1 7 166,71 1167
7. SPOGLIANO Carmelo andrea # BC LES CANONNIERS 67-2 7 165,00 1155
8. JOIE Georges WILDCATS DE MULHOUSE 7 161,29 1129
9. BRAUN Claude BC LES CANONNIERS 67-1 7 157,57 1103
10. APPIANI Sylvain BC LES CANONNIERS 67-2 7 156,00 1092
11. LAPUJADE Yann WILDCATS DE MULHOUSE 7 156,00 1092
12. VIX Denis BC LES CANONNIERS 67-1 7 155,14 1086
13. JOST Bastien SNIPER'S DE WITTELSHEIM-2 7 142,29 996
14. BARDIN Aurélien SNIPER'S DE WITTELSHEIM-1 6 161,00 966
15. LAGIER Frédéric # BC LES DIABLOTINS MOLSHEIM 6 159,67 958
16. RICHARD Alain COBRAS DE KRAFFT 6 156,50 939
17. MEPPIEL Jacques BC LES CANONNIERS 67-2 6 155,67 934
18. DELECOLLE Bernard BC LES DIABLOTINS MOLSHEIM 6 155,33 932
19. VERMOT-DESROCHES Daniel COBRAS DE KRAFFT 6 154,33 926
20. SABLONE Carlo SNIPER'S DE WITTELSHEIM-3 6 149,33 896
21. DA COSTA Manuel COBRAS DE KRAFFT 6 148,17 889
22. SCHOTT Thomas SNIPER'S DE WITTELSHEIM-3 6 145,50 873
23. SCHNURR Thomas BC LES CANONNIERS 67-2 6 145,17 871
24. SOATTO Jean-michel SNIPER'S DE WITTELSHEIM-3 6 140,33 842
25. SCHNOEBELEN Paul SNIPER'S DE WITTELSHEIM-1 5 175,00 875
26. MULLER Sébastien SNIPER'S DE WITTELSHEIM-1 5 158,40 792
27. NOEPPEL Jean michel BC LES DIABLOTINS MOLSHEIM 5 156,60 783
28. PIAMIAS Bernard @ COBRAS DE KRAFFT 5 156,40 782
29. KLUMPP Claude COBRAS DE KRAFFT 5 147,00 735
30. SOATTO Bruno SNIPER'S DE WITTELSHEIM-1 5 146,80 734
31. FROMAGEAT Francis SNIPER'S DE WITTELSHEIM-2 5 146,00 730
32. STECK Christian BC LES DIABLOTINS MOLSHEIM 4 151,75 607
33. SPERISSEN Didier SNIPER'S DE WITTELSHEIM-2 4 149,75 599
34. WURTZ Christophe BC LES CANONNIERS 67-1 4 136,25 545
35. SARROLA Alain SNIPER'S DE WITTELSHEIM-2 4 133,25 533
36. SALVADOR Laurent SNIPER'S DE WITTELSHEIM-2 4 133,00 532
37. HINDENOCH BERNARD SNIPER'S DE WITTELSHEIM-2 4 124,00 496
38. LAUGEL Jean-luc BC LES CANONNIERS 67-1 3 142,00 426
39. PRUNIAUX Francis @ SNIPER'S DE WITTELSHEIM-3 3 99,00 297
40. MEPPIEL Jérôme BC LES CANONNIERS 67-2 2 111,00 222
Classement trié par nombre de parties puis moyenne quilles scratch puis der. p. puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. SPOGLIANO Carmelo andrea # 11/11 224
2. SKOPNICK Christian 11/11 217
3. EYLERT Vincent 11/11 214
4. SCHNURR Thomas 11/11 212
5. MIESCH Michel @ 11/11 211
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. SPOGLIANO Carmelo andrea # 11/11 224
2. SKOPNICK Christian 11/11 217
3. EYLERT Vincent 11/11 214
4. SCHNURR Thomas 11/11 212
5. MIESCH Michel @ 11/11 211
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données