Classements
Tournoi de la Mirabelle 2024

Classements équipes - Finale

Classement Finale
Pos. Nom Club Parties QAHD QA Moy. Hdp +Score H
1. GENNETAY P. SCHNURR J. BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 12 2594 2306 192.17 288 466
2. BLAES D. VASSE C. BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 12 2550 2292 191.00 258 466
3. STACEY M. STACEY T. BOWLING CLUB CONTREXEVILLE 12 2544 2058 171.50 486 457
4. CROISE F. LENFANT P. STRIKE BACK, BUDDY'S MBA - REIMS TINQUEUX 12 2462 2132 177.67 330 455
5. COINTEMENT P. PELFINI C. BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL 12 2457 2109 175.75 348 482
6. GEORGES A. HUMBLOT G. BOWLING CLUB VOSGIEN GOLBEY 12 2382 1878 156.50 504 424
7. GARAT M. LEDOUX L. SCORPIONS BOWLING, BOWLING CLUB CERGY 12 2339 1907 158.92 432 413
8. PIERRON M. TEYTON O. LES PIRATES D'ALENCON, BOWLING CLUB CONTREXEVILLE 12 2336 1862 155.17 474 460
9. DUCHAUD N. RICHARDET P. BOWLING CLUB DUCKY BESANCON 12 2328 2052 171.00 276 414
10. AREVALO E. LORANG F. LES DRAGONS DE COLMAR 12 2327 1961 163.42 366 420
11. CROUX A. HAENTJENS J. EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS, SLUC NANCY 12 2311 2173 181.08 138 457
12. OCAMPO Ji. CHARPENTIER D. LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM, BOWLING CLUB DE LA BRUCHE 12 2274 2022 168.50 252 398
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classements équipes - Demi-finale

Classement Demi-finale
Pos. Nom Club Parties QAHD QA Moy. Hdp +Score H
1. AREVALO E. LORANG F. LES DRAGONS DE COLMAR 12 2511 2145 178.75 366 448
2. OCAMPO Ji. CHARPENTIER D. LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM, BOWLING CLUB DE LA BRUCHE 12 2488 2236 186.33 252 446
3. PIERRON M. TEYTON O. LES PIRATES D'ALENCON, BOWLING CLUB CONTREXEVILLE 12 2466 1992 166.00 474 474
4. CROUX A. HAENTJENS J. EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS, SLUC NANCY 12 2465 2327 193.92 138 442
5. GEORGES A. HUMBLOT G. BOWLING CLUB VOSGIEN GOLBEY 12 2426 1922 160.17 504 459
6. STACEY M. STACEY T. BOWLING CLUB CONTREXEVILLE 12 2343 1857 154.75 486 426
7. LANDANGER B. MAJEWSKI L. EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS 12 2327 2087 173.92 240 450
8. LOUIS L. SCHNEIDER E. EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS 12 2293 1945 162.08 348 443
9. LE LEVRIER A. ROSSI L. BC RAMBOUILLET 12 2284 1732 144.33 552 406
10. GAILLARD H. RONDO Jp. SLUC NANCY 12 2273 1781 148.42 492 394
11. HILAIRE Jf. SCHAFFNER C. BOWLING CLUB VOSGIEN GOLBEY 12 2263 1711 142.58 552 400
12. LELARGE F. SIFFERLIN L. BOWLING CLUB CONTREXEVILLE 12 2132 1874 156.17 258 368
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classements équipes - Qualifications

Classement Qualifications
Pos. Nom Club Parties QAHD QA Moy. Hdp +Score H
1. CROISE F. LENFANT P. STRIKE BACK, BUDDY'S MBA - REIMS TINQUEUX 16 3516 3076 192.25 440 470
2. GENNETAY P. SCHNURR J. BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 16 3368 2984 186.50 384 462
3. BLAES D. VASSE C. BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 16 3319 2975 185.94 344 492
4. DUCHAUD N. RICHARDET P. BOWLING CLUB DUCKY BESANCON 16 3284 2916 182.25 368 441
5. GARAT M. LEDOUX L. SCORPIONS BOWLING, BOWLING CLUB CERGY 16 3280 2704 169.00 576 476
6. COINTEMENT P. PELFINI C. BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL 16 3265 2801 175.06 464 487
7. PIERRON M. TEYTON O. LES PIRATES D'ALENCON, BOWLING CLUB CONTREXEVILLE 16 3252 2620 163.75 632 452
8. CROUX A. HAENTJENS J. EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS, SLUC NANCY 16 3248 3064 191.50 184 447
9. LANDANGER B. MAJEWSKI L. EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS 16 3248 2928 183.00 320 494
10. GEORGES A. HUMBLOT G. BOWLING CLUB VOSGIEN GOLBEY 16 3243 2571 160.69 672 479
11. STACEY M. STACEY T. BOWLING CLUB CONTREXEVILLE 16 3217 2569 160.56 648 465
12. HILAIRE Jf. SCHAFFNER C. BOWLING CLUB VOSGIEN GOLBEY 16 3209 2473 154.56 736 493
13. LOUIS L. SCHNEIDER E. EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS 16 3208 2744 171.50 464 461
14. AREVALO E. LORANG F. LES DRAGONS DE COLMAR 16 3192 2704 169.00 488 458
15. OCAMPO Ji. CHARPENTIER D. LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM, BOWLING CLUB DE LA BRUCHE 16 3184 2848 178.00 336 438
16. LE LEVRIER A. ROSSI L. BC RAMBOUILLET 16 3174 2438 152.38 736 418
17. LELARGE F. SIFFERLIN L. BOWLING CLUB CONTREXEVILLE 16 3166 2822 176.38 344 434
18. GAILLARD H. RONDO Jp. SLUC NANCY 16 3150 2494 155.88 656 434
19. LEMOINE M. SIFFERLIN E. BOWLING CLUB CONTREXEVILLE 16 3146 2338 146.13 808 434
20. GROSJEAN S. VEAUCOURT M. A.B.C. PONT A MOUSSON 16 3139 2579 161.19 560 420
21. STECK C. SCHULER T. BOWLING CLUB LES DIABLOTINS MOLSHEIM 16 3137 2553 159.56 584 451
22. MULLER M. PIERRAT A. BOWLING CLUB CONTREXEVILLE 16 3135 2439 152.44 696 432
23. SPOGLIANO Ca. VAILLANT I. BOWLING CLUB VOSGIEN GOLBEY, BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 16 3133 2645 165.31 488 416
24. ETINOF M. LENERAND L. BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL 16 3118 2550 159.38 568 444
25. MARQUIS C. MEZZETTA Jp. EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS 16 3109 2501 156.31 608 427
26. APPIANI C. APPIANI S. BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 16 3108 2548 159.25 560 447
27. HERLET J. PARISOT M. CONTRE X SPARE, SLUC NANCY 16 3085 2413 150.81 672 419
28. DUCHAUD E. PETITPERRIN L. BOWLING CLUB DUCKY BESANCON 16 3079 2799 174.94 280 464
29. ROCHUT T. WALTERSKI C. SLUC NANCY, EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS 16 3062 2414 150.88 648 426
30. FRANCOIS T. VERMOT-DESROCHES D. CHARDON LORRAIN BOWLING CLUB, LES COBRAS DE KRAFFT 16 3061 2341 146.31 720 428
31. GRILLOT C. GUILLOU P. CHAMPAGNE B.A. REIMS 16 3048 2616 163.50 432 460
32. BARTHELEMY C. BARTHELEMY N. BOWLING CLUB VOSGIEN GOLBEY 16 3045 1949 121.81 1096 422
33. MARCOT O. ROUSSET M. BOWLING CLUB CONTREXEVILLE, A.B.C. PONT A MOUSSON 16 3030 2590 161.88 440 418
34. APPIANI S. EBY R. BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 16 3021 2357 147.31 664 398
35. BOICHU P. PIJANOWSKI A. BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL 16 3011 2531 158.19 480 410
36. SCHEUER L. SEIBERT F. BOWLING CLUB DES 4 VENTS 16 2991 2671 166.94 320 510
37. MENSAH A. MERKLING F. BOWLING CLUB LES DIABLOTINS MOLSHEIM 16 2988 2532 158.25 456 431
38. BONNOT E. RATSIMIHAH T. BOWLING CLUB CONTREXEVILLE 16 2957 2301 143.81 656 423
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. SCHEUER L. SEIBERT F. 18/05 510
2. LANDANGER B. MAJEWSKI L. 18/05 494
3. HILAIRE Jf. SCHAFFNER C. 18/05 493
4. BLAES D. VASSE C. 18/05 492
5. COINTEMENT P. PELFINI C. 18/05 487
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. CROISE F. LENFANT P. 18/05 1813
2. GARAT M. LEDOUX L. 18/05 1733
3. GENNETAY P. SCHNURR J. 18/05 1732
4. DUCHAUD N. RICHARDET P. 18/05 1709
5. BLAES D. VASSE C. 18/05 1700
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus ).

Classement général individuels

Classement Tournoi de la Mirabelle 2024
Pos. Nom Club Parties Moy.H QA Moy. Hdp +Score H
1. CROISE Franck BUDDY'S MBA - REIMS TINQUEUX 14 225.93 2743 195.93 30 285
2. SCHNURR Julien BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 14 219.50 2821 201.50 18 266
3. BLAES Dominique BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 14 211.50 2639 188.50 23 239
4. CROUX Aurélien SLUC NANCY 20 211.10 4042 202.10 9 265
5. SCHULER Thierry BOWLING CLUB LES DIABLOTINS MOLSHEIM 8 209.38 1387 173.38 36 253
6. VASSE Christophe BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 14 207.71 2628 187.71 20 255
7. GENNETAY Pascal BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 14 206.36 2469 176.36 30 239
8. PELFINI Catti BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL 14 205.64 2417 172.64 33 263
9. GARAT Michel SCORPIONS BOWLING 14 205.36 2483 177.36 28 260
10. LEMOINE Michèle BOWLING CLUB CONTREXEVILLE 8 205.13 1289 161.13 44 257
11. RICHARDET Pascal BOWLING CLUB DUCKY BESANCON 14 205.00 2576 184.00 21 255
12. STACEY Théo BOWLING CLUB CONTREXEVILLE 20 204.40 3148 157.40 47 236
13. HUMBLOT Gérard BOWLING CLUB VOSGIEN GOLBEY 20 204.10 3242 162.10 42 254
14. TEYTON Olivier LES PIRATES D'ALENCON 20 203.20 3364 168.20 35 269
15. MAJEWSKI Laurent EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS 14 203.14 2634 188.14 15 279
16. COINTEMENT Patrice BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL 14 203.07 2493 178.07 25 279
17. PETITPERRIN Laurent BOWLING CLUB DUCKY BESANCON 8 202.88 1511 188.88 14 267
18. MEZZETTA Jean-pierre EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS 8 202.50 1308 163.50 39 223
19. SPOGLIANO Carmelo andrea BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 8 202.25 1410 176.25 26 240
20. LORANG Fanny LES DRAGONS DE COLMAR 20 201.85 3217 160.85 41 241
21. LENFANT Philippe STRIKE BACK 14 201.07 2465 176.07 25 250
22. STACEY Marc BOWLING CLUB CONTREXEVILLE 20 200.80 3336 166.80 34 250
23. APPIANI Sylvain BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 8 200.38 1267 158.38 42 211
24. FRANCOIS Thierry CHARDON LORRAIN BOWLING CLUB 8 200.25 1178 147.25 53 222
25. CHARPENTIER Dominique BOWLING CLUB DE LA BRUCHE 20 199.85 3557 177.85 22 233
26. AREVALO Esteban LES DRAGONS DE COLMAR 20 199.65 3593 179.65 20 250
27. PIERRON Mathis BOWLING CLUB CONTREXEVILLE 20 199.50 3110 155.50 44 245
28. VEAUCOURT Martine A.B.C. PONT A MOUSSON 8 198.50 1340 167.50 31 231
29. GEORGES Alain BOWLING CLUB VOSGIEN GOLBEY 20 198.45 3129 156.45 42 244
30. LOUIS Laurent EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS 14 198.14 2340 167.14 31 252
31. ROSSI Liberato BC RAMBOUILLET 14 197.64 2319 165.64 32 221
32. RONDO Jean-paul SLUC NANCY 14 197.57 2220 158.57 39 245
33. OCAMPO Jaime ivan LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 20 197.45 3549 177.45 20 239
34. HILAIRE Jean-françois BOWLING CLUB VOSGIEN GOLBEY 14 197.29 2160 154.29 43 265
35. GUILLOU Pascal CHAMPAGNE B.A. REIMS 8 197.00 1336 167.00 30 217
36. BARTHELEMY Noelle BOWLING CLUB VOSGIEN GOLBEY 8 196.38 1067 133.38 63 234
37. PIERRAT Alexandre BOWLING CLUB CONTREXEVILLE 8 196.13 1321 165.13 31 223
38. LEDOUX Laurent BOWLING CLUB CERGY 14 196.00 2128 152.00 44 242
39. DUCHAUD Nadine BOWLING CLUB DUCKY BESANCON 14 195.86 2392 170.86 25 225
40. MULLER Michel BOWLING CLUB CONTREXEVILLE 8 195.75 1118 139.75 56 209
41. LENERAND Luc BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL 8 195.63 1421 177.63 18 247
42. APPIANI Sabine BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 8 195.25 1210 151.25 44 221
43. LANDANGER Bruno EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS 14 195.07 2381 170.07 25 240
44. SCHNEIDER Eric EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS 14 194.79 2349 167.79 27 228
45. BOICHU Philippe BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL 8 194.50 1348 168.50 26 215
46. ROUSSET Mathieu A.B.C. PONT A MOUSSON 8 194.25 1298 162.25 32 237
47. PARISOT Michel SLUC NANCY 8 194.13 1305 163.13 31 209
48. ETINOF Mathilde BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL 8 194.13 1129 141.13 53 236
49. GROSJEAN Simone A.B.C. PONT A MOUSSON 8 193.88 1239 154.88 39 229
50. SCHAFFNER Claudine BOWLING CLUB VOSGIEN GOLBEY 14 193.57 2024 144.57 49 228
51. ROCHUT Thibaut EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS 8 192.75 1318 164.75 28 218
52. SCHEUER Laurent BOWLING CLUB DES 4 VENTS 8 192.38 1395 174.38 18 263
53. LE LEVRIER Annie BC RAMBOUILLET 14 192.21 1851 132.21 60 211
54. LELARGE Florian BOWLING CLUB CONTREXEVILLE 14 191.79 2363 168.79 23 246
55. HERLET Jeanine CONTRE X SPARE 8 191.50 1108 138.50 53 229
56. HAENTJENS Jérôme EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS 20 190.10 3522 176.10 14 236
57. WALTERSKI Christiane SLUC NANCY 8 190.00 1096 137.00 53 223
58. BONNOT Eva BOWLING CLUB CONTREXEVILLE 8 189.88 1215 151.88 38 229
59. GAILLARD Hervé SLUC NANCY 14 189.79 2055 146.79 43 216
60. VAILLANT Ilona BOWLING CLUB VOSGIEN GOLBEY 8 189.38 1235 154.38 35 230
61. APPIANI Christian BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 8 188.13 1281 160.13 28 236
62. SIFFERLIN Emilie BOWLING CLUB CONTREXEVILLE 8 188.13 1049 131.13 57 224
63. MENSAH Achille BOWLING CLUB LES DIABLOTINS MOLSHEIM 8 187.63 1285 160.63 27 239
64. SIFFERLIN Laurent BOWLING CLUB CONTREXEVILLE 14 186.64 2333 166.64 20 232
65. MARQUIS Claude EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS 8 186.13 1193 149.13 37 208
66. MERKLING Freddy BOWLING CLUB LES DIABLOTINS MOLSHEIM 8 185.88 1247 155.88 30 228
67. MARCOT Olivier BOWLING CLUB CONTREXEVILLE 8 184.50 1292 161.50 23 216
68. BARTHELEMY Claude BOWLING CLUB VOSGIEN GOLBEY 8 184.25 882 110.25 74 207
69. GRILLOT Claude CHAMPAGNE B.A. REIMS 8 184.00 1280 160.00 24 249
70. STECK Christian BOWLING CLUB LES DIABLOTINS MOLSHEIM 8 182.75 1166 145.75 37 199
71. VERMOT-DESROCHES Daniel LES COBRAS DE KRAFFT 8 182.38 1163 145.38 37 215
72. EBY Rodolphe BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 8 182.38 1147 143.38 39 207
73. DUCHAUD Emmanuel BOWLING CLUB DUCKY BESANCON 8 182.00 1288 161.00 21 206
74. PIJANOWSKI Amélie BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL 8 181.88 1183 147.88 34 226
75. SEIBERT Frédéric BOWLING CLUB DES 4 VENTS 8 181.50 1276 159.50 22 247
76. RATSIMIHAH Thierry BOWLING CLUB CONTREXEVILLE 8 179.75 1086 135.75 44 203
Classement trié par moyenne handicap puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. CROISE Franck 18/05 285
2 COINTEMENT Patrice 18/05 279
2 MAJEWSKI Laurent 18/05 279
4. TEYTON Olivier 19/05 269
5. PETITPERRIN Laurent 18/05 267
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. CROISE Franck 18/05 992
2. RICHARDET Pascal 18/05 946
3. LELARGE Florian 17/05 910
4. PELFINI Catti 18/05 887
5. HILAIRE Jean-françois 18/05 882
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus ).

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données