Classements
2024-Championnat de France Seniors+ Doublettes Hommes

Classements équipes

Cat Age - Hommes - Vétéran 1
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Boni +Score
1. BAUDUIN G. LEBON Jm. STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 28 5785 5785 206,61 0 460
2. COURRIER E. SCHLAGETER J. BOWLING CLUB CAISSARGUES 28 5620 5620 200,71 0 488
3. BONNAIRE D. COSQUER F. MONACO BOWLING CLUB 28 5530 5530 197,50 0 493
4. KARCZEWSKI O. FOUQUET H. TEAM GENTLEMEN 28 5447 5447 194,54 0 432
5. CHAUVEAU E. PINIER R. FUN BOWLING CLUB LES HERBIERS 28 5383 5383 192,25 0 499
6. DALLIER S. MISSIOU A. RED WOLVES AIX LES BAINS 28 5338 5338 190,64 0 480
7. SALDJIAN D. BIBLOCQUE P. BCO COURBEVOIE 28 5214 5214 186,21 0 447
8. GARNIER Jm. LAUBE P. LES LIONCEAUX DIJON 28 5193 5193 185,46 0 447
9. DUFEUTRELLE B. GREFFIER B. BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 16 3047 3031 189,44 0 417
10. RENARD D. NAIRIERE E. ROAZHON BOWLING CLUB 16 3032 3032 189,50 0 436
11. ROUSSEL E. SALUCCI M. JOCK CHANCE 16 3004 3004 187,75 0 427
12. BLAES D. VASSE C. BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 16 2914 2914 182,13 0 426
13. PIGEASSOU E. FAURE M. STRIKERS BOWLING CLUB 16 2879 2879 179,94 0 425
14. MIGEON C. PAWLOVSKY S. THE BULL BOWL'S BOURGES 16 2875 2875 179,69 0 393
15. CHAMARANDE A. DUMOLEYN P. BOWLING CLUB DE CHALLANS 16 2811 2795 174,69 0 401
16. LECORDIER E. DELAFOSSE N. BAD BOYS SAINT-LO 16 2811 2811 175,69 0 423
17. PETITPERRIN L. RICHARDET P. BOWLING CLUB DUCKY BESANCON 16 2742 2742 171,38 0 391
18. EYLERT V. COULLERAY M. LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 16 2538 2538 158,63 0 367
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Cat Age - Hommes - Vétéran 2
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Boni +Score
1. FIALON H. SANCHEZ Pl. JOCK CHANCE 28 5608 5608 200,29 0 472
2. TONG P. PLANNIER P. CRAZY BOWLERS BC CHELLES 28 5389 5389 192,46 0 449
3. SIONVILLE P. SCELLIER G. ECOLE DE BOWLING DE SAINT LO 28 5389 5291 188,96 0 462
4. DE VRIES P. CANTREL A. BC FLEURYSSOIS 28 5300 5300 189,29 0 438
5. AGUILAR D. PUSCEDDU M. SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 28 5280 5238 187,07 0 419
6. LE BOUDEC P. LE GALLOU F. BOWLING CLUB LANNION 28 5195 5195 185,54 0 454
7. GABEL D. CHEMLA P. SCORPIONS BOWLING 28 5180 5166 184,50 0 417
8. BELLOCHE E. ISNARD J. MONACO BOWLING CLUB 28 5153 5153 184,04 0 400
9. BERGER F. SARRY M. BOWLING CLUB DE ROANNE 16 2931 2931 183,19 0 416
10. RUISSEL D. MENNELET B. FLERS BOWLING IMPACT 16 2906 2906 181,63 0 410
11. CHOCRAUX Jl. PAUL D. BC DES FLANDRES RN42 16 2891 2891 180,69 0 428
12. BESSONNARD C. LABBE M. BOWLING STAR LE PONTET 16 2867 2787 174,19 0 416
13. ANCELIN M. OCAMPO Ji. LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 16 2851 2851 178,19 0 422
14. REDELBERG D. DEMIZIEUX F. BOWLING CLUB CHALONNAIS 16 2819 2747 171,69 0 408
15. CHAUTARD G. METHER F. UST BOWLING ST TROPEZ 16 2771 2747 171,69 0 368
16. FRANCOIS M. KELLER Y. SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 16 2754 2746 171,63 0 413
17. CRINE O. BELIN B. BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD 16 2748 2748 171,75 0 394
18. CHARTIER L. GANDON M. ANGERS BOWLING CLUB 16 2719 2719 169,94 0 391
19. CANADAS E. TONIETTO T. BOWLING CLUB CAISSARGUES 16 2659 2659 166,19 0 394
20. COSTES A. OBERMEYER A. LES WILDCATS DE MULHOUSE 16 2598 2598 162,38 0 355
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Cat Age - Hommes - Vétéran 3
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Boni +Score
1. ORENGO S. AUGUSTIN Y. SNIPERS NANTES 28 5689 5661 202,18 0 487
2. ESCARGUEL C. SIMONIAN O. R.C.T. BOWLING 28 5547 5365 191,61 0 472
3. GIBERT S. USAN J. T.O.A.C. TOULOUSE 28 5541 5485 195,89 0 457
4. DELPIT P. LANOY G. CARPE DIEM 28 5397 5299 189,25 0 432
5. BRUNET L. PUJOL B. JOCK CHANCE 28 5368 5060 180,71 0 417
6. MAROUILLAT G. GOLEAU P. BC FLEURYSSOIS 28 5259 5049 180,32 0 479
7. HERBAUT P. BUSINARO V. BOWLING TOURS METROPOLE 28 5104 4726 168,79 0 413
8. PORCEL R. ROUX J. BC FONTENAY CHAMPIGNY 28 5066 4898 174,93 0 400
9. LUCION P. PARISOT P. BOWLING CLUB CHALONNAIS 16 2963 2915 182,19 0 426
10. FRANOT R. CHARBIDES C. MESCHERS BOWLING CLUB 16 2959 2799 174,94 0 395
11. BOSCO A. GONZALEZ M. TOP GONES LYON 16 2941 2885 180,31 0 402
12. ADAMASTRO Jp. PAREAU M. NICE COTE D'AZUR BOWLING CLUB 16 2913 2753 172,06 0 369
13. GABARRA Jm. CHATAL Ca. ROAZHON BOWLING CLUB 16 2896 2776 173,50 0 401
14. ROUSSEAU Jc. JACOBERGER C. MESCHERS BOWLING CLUB 16 2879 2623 163,94 0 361
15. DE ANGELIS C. LIGIER P. A S B BESANCON 16 2871 2799 174,94 0 396
16. LEMAIRE C. DUPOST W. BOWLING CLUB GRAND QUEVILLY 16 2854 2766 172,88 0 383
17. MOINET Jc. ETOURNEAU J. ROCKETS NANTES 16 2831 2655 165,94 0 370
18. FRICOTTEAU/CHENAYER CHAMPAGNE B.A. REIMS 16 2788 2756 172,25 0 386
19. BOURNIT R. CHEVALIER P. ANGOULEME BOWLING CLUB 16 2738 2562 160,13 0 384
20. VERET D. BURIOLA S. CLUB RN 74 16 2589 2509 156,81 0 358
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries équipes - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. CHAUVEAU E. PINIER R. 13/06 499
2. BONNAIRE D. COSQUER F. 13/06 493
3. COURRIER E. SCHLAGETER J. 13/06 488
4. ORENGO S. AUGUSTIN Y. 14/06 487
5. DALLIER S. MISSIOU A. 13/06 480
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. CHAUVEAU E. PINIER R. 13/06 902
2. ORENGO S. AUGUSTIN Y. 13/06 894
3 BONNAIRE D. COSQUER F. 13/06 890
3 GIBERT S. USAN J. 13/06 890
5. BAUDUIN G. LEBON Jm. 13/06 879
Classement trié par meilleure série par piste

Classement général individuels

Classement 2024-Championnat de France Seniors+ Doublettes Hommes - Hommes
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bonus +Score
1. LEBON Jean-marc STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 14 2975 2975 212,50 0 260
2. SIMONIAN Olivier R.C.T. BOWLING 14 2955 2913 208,07 3 236
3. AUGUSTIN Yvan SNIPERS NANTES 14 2906 2878 205,57 2 256
4. GIBERT Serge T.O.A.C. TOULOUSE 14 2870 2856 204,00 1 267
5. FIALON Hervé JOCK CHANCE 14 2867 2867 204,79 0 256
6. COURRIER Eric BOWLING CLUB CAISSARGUES 14 2859 2859 204,21 0 257
7. SCELLIER Gaël ECOLE DE BOWLING DE SAINT LO 14 2851 2851 203,64 0 267
8. COSQUER Frédéric MONACO BOWLING CLUB 14 2841 2841 202,93 0 280
9. LANOY Gilles CARPE DIEM 14 2814 2758 197,00 4 234
10. BAUDUIN Grégory STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 14 2810 2810 200,71 0 269
11. PLANNIER Pierre CRAZY BOWLERS BC CHELLES 14 2799 2799 199,93 0 251
12. CHAUVEAU Eric FUN BOWLING CLUB LES HERBIERS 14 2786 2786 199,00 0 257
13. FOUQUET Hervé TEAM GENTLEMEN 14 2786 2786 199,00 0 256
14. ORENGO Serge SNIPERS NANTES 14 2783 2783 198,79 0 247
15. SCHLAGETER Jacques BOWLING CLUB CAISSARGUES 14 2761 2761 197,21 0 254
16. SANCHEZ Pierre luc JOCK CHANCE 14 2741 2741 195,79 0 226
17. MAROUILLAT Gérard BC FLEURYSSOIS 14 2714 2518 179,86 14 244
18. PUJOL Bernard JOCK CHANCE 14 2710 2444 174,57 19 210
19. CANTREL Alain BC FLEURYSSOIS 14 2706 2706 193,29 0 248
20. MISSIOU Alain RED WOLVES AIX LES BAINS 14 2694 2694 192,43 0 219
21. BONNAIRE Denis MONACO BOWLING CLUB 14 2689 2689 192,07 0 230
22. GARNIER Jean-michel LES LIONCEAUX DIJON 14 2678 2678 191,29 0 224
23. PORCEL Rafael BC FONTENAY CHAMPIGNY 14 2674 2548 182,00 9 214
24. USAN Jean T.O.A.C. TOULOUSE 14 2671 2629 187,79 3 224
25. KARCZEWSKI Olivier TEAM GENTLEMEN 14 2661 2661 190,07 0 225
26. AGUILAR Didier SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 14 2659 2659 189,93 0 243
27. BRUNET Louis JOCK CHANCE 14 2658 2616 186,86 3 224
28. LE BOUDEC Patrice BOWLING CLUB LANNION 14 2655 2655 189,64 0 265
29. HERBAUT Patrick BOWLING TOURS METROPOLE 14 2648 2396 171,14 18 200
30. DALLIER Stéphane RED WOLVES AIX LES BAINS 14 2644 2644 188,86 0 277
31. GABEL Dominique SCORPIONS BOWLING 14 2626 2612 186,57 1 234
32. BELLOCHE Eric MONACO BOWLING CLUB 14 2624 2624 187,43 0 228
33. BIBLOCQUE Philippe BCO COURBEVOIE 14 2622 2622 187,29 0 228
34. PUSCEDDU Marco SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 14 2621 2579 184,21 3 226
35. PINIER Richard FUN BOWLING CLUB LES HERBIERS 14 2597 2597 185,50 0 279
36. DE VRIES Pascal BC FLEURYSSOIS 14 2594 2594 185,29 0 225
37. SALDJIAN Dominique BCO COURBEVOIE 14 2592 2592 185,14 0 238
38. ESCARGUEL Claude R.C.T. BOWLING 14 2592 2452 175,14 10 236
39. TONG Philippe CRAZY BOWLERS BC CHELLES 14 2590 2590 185,00 0 224
40. DELPIT Philippe CARPE DIEM 14 2583 2541 181,50 3 208
41. CHEMLA Patrick SCORPIONS BOWLING 14 2554 2554 182,43 0 221
42. GOLEAU Philippe BC FLEURYSSOIS 14 2545 2531 180,79 1 235
43. LE GALLOU François BOWLING CLUB LANNION 14 2540 2540 181,43 0 211
44. SIONVILLE Philippe ECOLE DE BOWLING DE SAINT LO 14 2538 2440 174,29 7 218
45. ISNARD Joël MONACO BOWLING CLUB 14 2529 2529 180,64 0 206
46. LAUBE Philippe LES LIONCEAUX DIJON 14 2515 2515 179,64 0 228
47. BUSINARO Vasco BOWLING TOURS METROPOLE 14 2456 2330 166,43 9 234
48. ROUX Jacques BC FONTENAY CHAMPIGNY 14 2392 2350 167,86 3 220
49. LUCION Philippe BOWLING CLUB CHALONNAIS 8 1610 1578 197,25 4 226
50. GREFFIER Bruno BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 1609 1609 201,13 0 225
51. PAREAU Michel NICE COTE D'AZUR BOWLING CLUB 8 1586 1442 180,25 18 192
52. LIGIER Philippe A S B BESANCON 8 1561 1537 192,13 3 224
53. MIGEON Christophe THE BULL BOWL'S BOURGES 8 1558 1558 194,75 0 234
54. OCAMPO Jaime ivan LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 8 1556 1556 194,50 0 244
55. GABARRA Jean-michel ROAZHON BOWLING CLUB 8 1551 1495 186,88 7 231
56. SALUCCI Michel JOCK CHANCE 8 1527 1527 190,88 0 224
57. RENARD Didier ROAZHON BOWLING CLUB 8 1518 1518 189,75 0 212
58. GONZALEZ Michel TOP GONES LYON 8 1517 1485 185,63 4 216
59. NAIRIERE Emmanuel ROAZHON BOWLING CLUB 8 1514 1514 189,25 0 246
60. LABBE Michel BOWLING STAR LE PONTET 8 1512 1432 179,00 10 237
61. CHARBIDES Christian MESCHERS BOWLING CLUB 8 1506 1394 174,25 14 211
62. JACOBERGER Christian MESCHERS BOWLING CLUB 8 1505 1401 175,13 13 215
63. DELAFOSSE Nicolas BAD BOYS SAINT-LO 8 1502 1502 187,75 0 231
64. PIGEASSOU Eric STRIKERS BOWLING CLUB 8 1501 1501 187,63 0 234
65. CHAMARANDE Alain BOWLING CLUB DE CHALLANS 8 1481 1481 185,13 0 224
66. RUISSEL Didier FLERS BOWLING IMPACT 8 1480 1480 185,00 0 223
67. ROUSSEL Emmanuel JOCK CHANCE 8 1477 1477 184,63 0 226
68. ETOURNEAU Jean ROCKETS NANTES 8 1472 1416 177,00 7 200
69. SARRY Michel BOWLING CLUB DE ROANNE 8 1470 1470 183,75 0 214
70. DUPOST William BOWLING CLUB GRAND QUEVILLY 8 1469 1405 175,63 8 203
71. BLAES Dominique BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 8 1461 1461 182,63 0 214
72. BERGER Frédéric BOWLING CLUB DE ROANNE 8 1461 1461 182,63 0 223
73. FRANOT Raymond MESCHERS BOWLING CLUB 8 1453 1405 175,63 6 199
74. VASSE Christophe BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 8 1453 1453 181,63 0 233
75. CHOCRAUX Jean-luc BC DES FLANDRES RN42 8 1449 1449 181,13 0 227
76. FRICOTTEAUX Michel CHAMPAGNE B.A. REIMS 8 1449 1425 178,13 3 202
77. PAUL Dominique BC DES FLANDRES RN42 8 1442 1442 180,25 0 201
78. CHAUTARD Gérard UST BOWLING ST TROPEZ 8 1440 1416 177,00 3 202
79. CANADAS Eric BOWLING CLUB CAISSARGUES 8 1438 1438 179,75 0 223
80. DUFEUTRELLE Bruno BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 1438 1422 177,75 2 221
81. MENNELET Benoit FLERS BOWLING IMPACT 8 1426 1426 178,25 0 230
82. BOSCO Antoine TOP GONES LYON 8 1424 1400 175,00 3 206
83. REDELBERG Daniel BOWLING CLUB CHALONNAIS 8 1422 1350 168,75 9 197
84. PETITPERRIN Laurent BOWLING CLUB DUCKY BESANCON 8 1413 1413 176,63 0 198
85. COULLERAY Mickaël LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 8 1404 1404 175,50 0 225
86. CHEVALIER Philippe ANGOULEME BOWLING CLUB 8 1402 1346 168,25 7 207
87. DEMIZIEUX François BOWLING CLUB CHALONNAIS 8 1397 1397 174,63 0 211
88. FRANCOIS Michel SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 8 1395 1387 173,38 1 214
89. BELIN Bruno BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD 8 1386 1386 173,25 0 204
90. LEMAIRE Claude BOWLING CLUB GRAND QUEVILLY 8 1385 1361 170,13 3 210
91. BURIOLA Sandro CLUB RN 74 8 1383 1335 166,88 6 194
92. FAURE Marc STRIKERS BOWLING CLUB 8 1378 1378 172,25 0 235
93. ROUSSEAU Jean-claude MESCHERS BOWLING CLUB 8 1374 1222 152,75 19 175
94. CHARTIER Laurent ANGERS BOWLING CLUB 8 1365 1365 170,63 0 224
95. CRINE Olivier BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD 8 1362 1362 170,25 0 212
96. MOINET Jean-claude ROCKETS NANTES 8 1359 1239 154,88 15 188
97. KELLER Yves SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 8 1359 1359 169,88 0 206
98. BESSONNARD Claude BOWLING STAR LE PONTET 8 1355 1355 169,38 0 191
99. GANDON Michel ANGERS BOWLING CLUB 8 1354 1354 169,25 0 202
100. PARISOT Philippe BOWLING CLUB CHALONNAIS 8 1353 1337 167,13 2 200
101. CHATAL Camille andré ROAZHON BOWLING CLUB 8 1345 1281 160,13 8 176
102. CHENAYER Christian CHAMPAGNE B.A. REIMS 8 1339 1331 166,38 1 194
103. BOURNIT Roland ANGOULEME BOWLING CLUB 8 1336 1216 152,00 15 215
104. METHER Fabrice UST BOWLING ST TROPEZ 8 1331 1331 166,38 0 202
105. DUMOLEYN Patrick BOWLING CLUB DE CHALLANS 8 1330 1314 164,25 2 189
106. RICHARDET Pascal BOWLING CLUB DUCKY BESANCON 8 1329 1329 166,13 0 201
107. ADAMASTRO Jean-pierre NICE COTE D'AZUR BOWLING CLUB 8 1327 1311 163,88 2 186
108. PAWLOVSKY Stéphane THE BULL BOWL'S BOURGES 8 1317 1317 164,63 0 193
109. COSTES Alain LES WILDCATS DE MULHOUSE 8 1314 1314 164,25 0 210
110. DE ANGELIS Carmine A S B BESANCON 8 1310 1262 157,75 6 200
111. LECORDIER Emmanuel BAD BOYS SAINT-LO 8 1309 1309 163,63 0 215
112. ANCELIN Marc LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 8 1295 1295 161,88 0 187
113. OBERMEYER Alain LES WILDCATS DE MULHOUSE 8 1284 1284 160,50 0 192
114. TONIETTO Thierry BOWLING CLUB CAISSARGUES 8 1221 1221 152,63 0 174
115. VERET Dominique CLUB RN 74 8 1206 1174 146,75 4 169
116. EYLERT Vincent LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 8 1134 1134 141,75 0 178
Classement trié par total quilles scratch+bonus jeu puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. COSQUER Frédéric 13/06 280
2. PINIER Richard 13/06 279
3. DALLIER Stéphane 13/06 277
4. BAUDUIN Grégory 13/06 269
5 GIBERT Serge 13/06 267
5 SCELLIER Gaël 13/06 267
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. GIBERT Serge 13/06 523
2. COURRIER Eric 13/06 501
3 COSQUER Frédéric 13/06 487
3 LEBON Jean-marc 13/06 487
5. CHAUVEAU Eric 13/06 485
Classement trié par meilleure série par piste

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données