Classements
2024-Championnat de France Seniors+ Individuel Dames

Classements individuels - Finales

Classement Finales - Dames - Senior
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bonus +Score Diff
1. TROUIN Jeanine BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 12 2100 1860 155,00 20 199 258
2. CORAUX Jacqueline NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 12 1842 1542 128,50 25 152 0
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100,00% des quilles précédentes.

Classement Finales - Dames - Vétéran 1
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bonus +Score Diff
1. SACCO Isabelle BCO COURBEVOIE 14 2961 2961 211,50 0 268 188
2. SAMSON Stéphanie ATHENA 14 2801 2801 200,07 0 234 28
3. HERBIN Sophie R.C.T. BOWLING 14 2773 2773 198,07 0 258 0
4. MURAT Valérie BCO COURBEVOIE 14 2736 2736 195,43 0 226 -37
5. ANCELIN Florence LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 14 2624 2624 187,43 0 232 -149
6. MILLE Nathalie STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 14 2571 2571 183,64 0 222 -202
7. SANCHO Fatima BC FONTENAY CHAMPIGNY 14 2561 2561 182,93 0 235 -212
8. WISNIEWSKI Fely BC RAMBOUILLET 14 2552 2552 182,29 0 224 -221
9. FOUQUET Aïda BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL 14 2537 2537 181,21 0 213 -236
10. PERRAIS Martine SAINT PAUL SPORTS BOWLING 14 2446 2446 174,71 0 213 -327
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100,00% des quilles précédentes.

Classement Finales - Dames - Vétéran 2
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bonus +Score Diff
1. MORAND Marie-noëlle SPORTING BOWL CHAMBERY 14 2726 2726 194,71 0 239 192
2. GRAU Mireille CANIBALS PERPIGNAN BOWLING CLUB 14 2564 2564 183,14 0 227 30
3. HELLER Marie-elisabeth BOWLING CLUB DE LA BRUCHE 14 2534 2534 181,00 0 230 0
4. ROBERT Sylvie BUDDY'S MBA - REIMS TINQUEUX 14 2452 2452 175,14 0 222 -82
5. ANGELI Patricia R.C.T. BOWLING 14 2438 2438 174,14 0 209 -96
6. CARMAN Triss ANGOULEME BOWLING CLUB 14 2378 2378 169,86 0 206 -156
7. DANIELLO Marie laure ROAZHON BOWLING CLUB 14 2356 2356 168,29 0 208 -178
8. FAUCOULANGE Roselyne STRIKERS BOWLING CLUB 14 2346 2346 167,57 0 196 -188
9. FRICOTTEAUX Carole CHAMPAGNE B.A. REIMS 14 2324 2324 166,00 0 205 -210
10. LENFANT Claudie FRIEND'S BOWLING ACADEMY PARIS 14 2276 2276 162,57 0 201 -258
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100,00% des quilles précédentes.

Classement Finales - Dames - Vétéran 3
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bonus +Score Diff
1. ROUX Catherine NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 14 2676 2564 183,14 8 224 157
2. PUJOL Nicole BOWLING CLUB DES COSTIERES 14 2559 2377 169,79 13 199 40
3. JACQUES Pépita WINNER'S ORLEANS 14 2519 2519 179,93 0 210 0
4. DISSET Josiane TOP GONES LYON 14 2518 2238 159,86 20 219 -1
5. BELOLO Ginette FRIEND'S BOWLING ACADEMY PARIS 14 2501 2375 169,64 9 213 -18
6. BOURGITTEAU GUIARD Jacqueline BOWLING CLUB BORDELAIS 14 2386 2330 166,43 4 229 -133
7. MOTYL Jocelyne R.C.T. BOWLING 14 2380 2268 162,00 8 213 -139
8. DE BANDT Frédérique BOWLING CLUB STRIKING 14 2377 2335 166,79 3 205 -142
9. VERRIER Geneviève AS ROTO SPORTS BOWLING 14 2353 2241 160,07 8 185 -166
10. REDELBERG Patricia BOWLING CLUB CHALONNAIS 14 2320 2292 163,71 2 204 -199
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100,00% des quilles précédentes.

Classements individuels - Qualifications

Classement Qualifications - Dames - Vétéran 1
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bonus +Score Diff
1. SACCO Isabelle BCO COURBEVOIE 8 1710 1710 213,75 0 268 319
2. HERBIN Sophie R.C.T. BOWLING 8 1577 1577 197,13 0 235 186
3. MURAT Valérie BCO COURBEVOIE 8 1567 1567 195,88 0 215 176
4. SAMSON Stéphanie ATHENA 8 1559 1559 194,88 0 224 168
5. ANCELIN Florence LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 8 1528 1528 191,00 0 232 137
6. SANCHO Fatima BC FONTENAY CHAMPIGNY 8 1501 1501 187,63 0 235 110
7. MILLE Nathalie STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 8 1481 1481 185,13 0 217 90
8. WISNIEWSKI Fely BC RAMBOUILLET 8 1479 1479 184,88 0 224 88
9. FOUQUET Aïda BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL 8 1461 1461 182,63 0 213 70
10. PERRAIS Martine SAINT PAUL SPORTS BOWLING 8 1391 1391 173,88 0 213 0
11. DI MARTINO Nathalie BCO COURBEVOIE 8 1381 1381 172,63 0 206 -10
12. DOMINGO Elizabeth LES CIGALES BOWLERS DE PERTUIS 8 1354 1354 169,25 0 204 -37
13. BOUCHER Nathalie BC FLEURYSSOIS 8 1346 1346 168,25 0 195 -45
14. POUPENEY Aline CLUB AUDIN BOWLING 8 1317 1317 164,63 0 178 -74
15. COURET Joëlle BOWLING CLUB BORDELAIS 8 1297 1297 162,13 0 209 -94
16. PHAM Thi hong yen DELTA FLASH BC 8 1291 1291 161,38 0 195 -100
17. DELOBELLE Chantal BOWLING CLUB CAISSARGUES 8 1282 1282 160,25 0 181 -109
18. HOELTZEL Marie-claude EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS 8 1281 1281 160,13 0 177 -110
19. SITTIWONG Aranya COGNAC STRIKE BOWLING CLUB 8 1270 1270 158,75 0 177 -121
20. TOMASZCZYK Agnès B.C. ALBI LE SEQUESTRE 8 1255 1255 156,88 0 180 -136
21. GILBAIN Sylvie BOWLING CLUB CHALONNAIS 8 1242 1242 155,25 0 183 -149
22. TONIETTO Nathalie BOWLING CLUB CAISSARGUES 8 1241 1241 155,13 0 200 -150
23. BURDY Corine BOWLING CLUB LES KILLERS 8 1222 1222 152,75 0 180 -169
24. MAZUR Estelle BOWLING CLUB GRAND QUEVILLY 8 1219 1219 152,38 0 177 -172
25. BERTHOMIERE Annick A R A LYON 8 1211 1211 151,38 0 173 -180
26. VERDIER Estelle FLERS BOWLING IMPACT 8 1195 1195 149,38 0 204 -196
27. APPIANI Sabine BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 8 1159 1159 144,88 0 171 -232
28. IVANCEVIC Laurence C'CHARTRES BOWLING 8 1153 1153 144,13 0 158 -238
29. EYRIGNOUX France BOWLING CLUB THIERNOIS 8 1079 1079 134,88 0 159 -312
30. GAUTIER Valérie S C B D'AGENAIS 8 1076 1076 134,50 0 161 -315
31. PETITJEAN Anne BUDDY'S MBA - REIMS TINQUEUX 8 1041 1041 130,13 0 165 -350
32. FOURNIER Maud BOWLING CLUB DES 4 VENTS 8 985 985 123,13 0 152 -406
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Classement Qualifications - Dames - Vétéran 2
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bonus +Score Diff
1. MORAND Marie-noëlle SPORTING BOWL CHAMBERY 8 1567 1567 195,88 0 239 243
2. HELLER Marie-elisabeth BOWLING CLUB DE LA BRUCHE 8 1452 1452 181,50 0 230 128
3. ANGELI Patricia R.C.T. BOWLING 8 1448 1448 181,00 0 209 124
4. GRAU Mireille CANIBALS PERPIGNAN BOWLING CLUB 8 1437 1437 179,63 0 210 113
5. ROBERT Sylvie BUDDY'S MBA - REIMS TINQUEUX 8 1389 1389 173,63 0 198 65
6. CARMAN Triss ANGOULEME BOWLING CLUB 8 1383 1383 172,88 0 206 59
7. DANIELLO Marie laure ROAZHON BOWLING CLUB 8 1367 1367 170,88 0 208 43
8. FRICOTTEAUX Carole CHAMPAGNE B.A. REIMS 8 1351 1351 168,88 0 205 27
9. FAUCOULANGE Roselyne STRIKERS BOWLING CLUB 8 1335 1335 166,88 0 196 11
10. LENFANT Claudie FRIEND'S BOWLING ACADEMY PARIS 8 1324 1324 165,50 0 201 0
11. HELMER Isabelle TEAMS BOWLING BERGERAC 8 1318 1318 164,75 0 202 -6
12. BUFFETEAU Catherine FUN BOWLERS 8 1314 1314 164,25 0 199 -10
13. DUVAL Marie BOWLING CLUB ROUEN LE DRAGON 8 1291 1291 161,38 0 199 -33
14. ROHR Corinne SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 8 1282 1282 160,25 0 209 -42
15. ALBARET Véronique BCE JOINVILLE 8 1269 1269 158,63 0 185 -55
16. PRANGERE Nadine LITTORAL BC GRAVELINES 8 1268 1268 158,50 0 185 -56
17. RICHARD Christine ROCKETS NANTES 8 1257 1257 157,13 0 176 -67
18. CHEVET Isabelle ANGERS BOWLING CLUB 8 1253 1253 156,63 0 184 -71
19. GROLLIER Murielle BOWLING CLUB DES COSTIERES 8 1251 1251 156,38 0 186 -73
20. LEGUILLIER Patricia FLERS BOWLING IMPACT 8 1236 1236 154,50 0 192 -88
21. AMALRIC Dominique B.C. ALBI LE SEQUESTRE 8 1225 1225 153,13 0 179 -99
22. ETIENNE Corinne EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS 8 1215 1215 151,88 0 181 -109
23. POUECH Myriam BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 8 1211 1211 151,38 0 175 -113
24. DE VRIES Christine BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 8 1201 1201 150,13 0 176 -123
25. RENARD Josiane C'CHARTRES BOWLING 8 1173 1173 146,63 0 179 -151
26. HUCHON Béatrice AS ROTO SPORTS BOWLING 8 1164 1164 145,50 0 165 -160
27. PINQUIER Arlette AURILLAC BOWLING CLUB 8 1101 1101 137,63 0 158 -223
28. BECKERS Véronique AMICALE BOWLING CLUB I.D.F 8 1076 1076 134,50 0 148 -248
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Classement Qualifications - Dames - Vétéran 3
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bonus +Score Diff
1. ROUX Catherine NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 8 1546 1482 185,25 8 222 164
2. PUJOL Nicole BOWLING CLUB DES COSTIERES 8 1488 1384 173,00 13 199 106
3. DISSET Josiane TOP GONES LYON 8 1476 1316 164,50 20 181 94
4. JACQUES Pépita WINNER'S ORLEANS 8 1443 1443 180,38 0 210 61
5. MOTYL Jocelyne R.C.T. BOWLING 8 1437 1373 171,63 8 213 55
6. BOURGITTEAU GUIARD Jacqueline BOWLING CLUB BORDELAIS 8 1422 1390 173,75 4 229 40
7. BELOLO Ginette FRIEND'S BOWLING ACADEMY PARIS 8 1420 1348 168,50 9 194 38
8. JOGUET Claudine BC OCCITAN MONTPELLIER 8 1410 1266 158,25 18 201 28
9. REDELBERG Patricia BOWLING CLUB CHALONNAIS 8 1385 1369 171,13 2 193 3
10. VERRIER Geneviève AS ROTO SPORTS BOWLING 8 1382 1318 164,75 8 185 0
11. DE BANDT Frédérique BOWLING CLUB STRIKING 8 1351 1327 165,88 3 205 -31
12. GORON Nadia FRIEND'S BOWLING ACADEMY PARIS 8 1350 1350 168,75 0 206 -32
13. CEULEMANS Nicole ANGERS BOWLING CLUB 8 1336 1240 155,00 12 175 -46
14. PAUL Colette EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS 8 1324 1316 164,50 1 213 -58
15. LEBLANC Dominique ACB AMIENOIS 8 1304 1288 161,00 2 224 -78
16. ROBERT Nadine C.S.G. BOWLING NOTRE DAME DE GRAVENCHON 8 1303 1239 154,88 8 179 -79
17. JACOB Chantal B C POITEVIN POITIERS 8 1296 1272 159,00 3 189 -86
18. AUXION Viviane B.C. ALBI LE SEQUESTRE 8 1294 1278 159,75 2 197 -88
19. PETIOT Béatrice MESCHERS BOWLING CLUB 8 1289 1273 159,13 2 203 -93
20. PLOMION Babeth PATRONAGE LAÏQUE ARGENTAN 8 1285 1189 148,63 12 178 -97
21. AGOSTON Agnès BOWLING CLUB GRAND QUEVILLY 8 1281 1265 158,13 2 187 -101
22. MELONI Monique BOWLING CLUB MERIGNAC 8 1276 1164 145,50 14 161 -106
23. CLAVELIN Chantal A.B.C. PONT A MOUSSON 8 1248 1248 156,00 0 192 -134
24. BARATEAU Martine BOWLING CLUB DE CHALLANS 8 1236 1204 150,50 4 181 -146
25. OUDIN Evelyne B.I.C.L. LARMOR 8 1235 1187 148,38 6 181 -147
26. LEJRI Ibtissem BOWLING CLUB VOSGIEN GOLBEY 8 1189 1189 148,63 0 175 -193
27. BELZ Pascale ATSCAB BESANCON 8 1181 1181 147,63 0 176 -201
28. QUINTARD Claudine FUN BOWLERS 8 1135 1039 129,88 12 147 -247
29. BERTRY Michèle TOP GONES LYON 8 1115 1003 125,38 14 147 -267
30. ALLART Genevieve BOWLERS ORANGE ARVERNE 8 1114 1106 138,25 1 160 -268
31. EHRHARD Martine LES COBRAS DE KRAFFT 8 1079 1031 128,88 6 155 -303
32. BENITEZ Evelyne BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 8 1026 1002 125,25 3 196 -356
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Classement général individuels

Classement 2024-Championnat de France Seniors+ Individuel Dames - Dames - Senior
Pos. Nom Club Parties Moy.H QA Moy. Bonus +Score
1. TROUIN Jeanine BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 12 175,00 1860 155,00 20 199
2. CORAUX Jacqueline NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 12 153,50 1542 128,50 25 152
Classement trié par moyenne handicap puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Classement 2024-Championnat de France Seniors+ Individuel Dames - Dames - Vétéran 1
Pos. Nom Club Parties Moy.H QA Moy. Bonus +Score
1. SACCO Isabelle BCO COURBEVOIE 14 211,50 2961 211,50 0 268
2. SAMSON Stéphanie ATHENA 14 200,07 2801 200,07 0 234
3. HERBIN Sophie R.C.T. BOWLING 14 198,07 2773 198,07 0 258
4. MURAT Valérie BCO COURBEVOIE 14 195,43 2736 195,43 0 226
5. ANCELIN Florence LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 14 187,43 2624 187,43 0 232
6. MILLE Nathalie STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 14 183,64 2571 183,64 0 222
7. SANCHO Fatima BC FONTENAY CHAMPIGNY 14 182,93 2561 182,93 0 235
8. WISNIEWSKI Fely BC RAMBOUILLET 14 182,29 2552 182,29 0 224
9. FOUQUET Aïda BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL 14 181,21 2537 181,21 0 213
10. PERRAIS Martine SAINT PAUL SPORTS BOWLING 14 174,71 2446 174,71 0 213
11. DI MARTINO Nathalie BCO COURBEVOIE 8 172,63 1381 172,63 0 206
12. DOMINGO Elizabeth LES CIGALES BOWLERS DE PERTUIS 8 169,25 1354 169,25 0 204
13. BOUCHER Nathalie BC FLEURYSSOIS 8 168,25 1346 168,25 0 195
14. POUPENEY Aline CLUB AUDIN BOWLING 8 164,63 1317 164,63 0 178
15. COURET Joëlle BOWLING CLUB BORDELAIS 8 162,13 1297 162,13 0 209
16. PHAM Thi hong yen DELTA FLASH BC 8 161,38 1291 161,38 0 195
17. DELOBELLE Chantal BOWLING CLUB CAISSARGUES 8 160,25 1282 160,25 0 181
18. HOELTZEL Marie-claude EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS 8 160,13 1281 160,13 0 177
19. SITTIWONG Aranya COGNAC STRIKE BOWLING CLUB 8 158,75 1270 158,75 0 177
20. TOMASZCZYK Agnès B.C. ALBI LE SEQUESTRE 8 156,88 1255 156,88 0 180
21. GILBAIN Sylvie BOWLING CLUB CHALONNAIS 8 155,25 1242 155,25 0 183
22. TONIETTO Nathalie BOWLING CLUB CAISSARGUES 8 155,13 1241 155,13 0 200
23. BURDY Corine BOWLING CLUB LES KILLERS 8 152,75 1222 152,75 0 180
24. MAZUR Estelle BOWLING CLUB GRAND QUEVILLY 8 152,38 1219 152,38 0 177
25. BERTHOMIERE Annick A R A LYON 8 151,38 1211 151,38 0 173
26. VERDIER Estelle FLERS BOWLING IMPACT 8 149,38 1195 149,38 0 204
27. APPIANI Sabine BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 8 144,88 1159 144,88 0 171
28. IVANCEVIC Laurence C'CHARTRES BOWLING 8 144,13 1153 144,13 0 158
29. EYRIGNOUX France BOWLING CLUB THIERNOIS 8 134,88 1079 134,88 0 159
30. GAUTIER Valérie S C B D'AGENAIS 8 134,50 1076 134,50 0 161
31. PETITJEAN Anne BUDDY'S MBA - REIMS TINQUEUX 8 130,13 1041 130,13 0 165
32. FOURNIER Maud BOWLING CLUB DES 4 VENTS 8 123,13 985 123,13 0 152
Classement trié par moyenne handicap puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Classement 2024-Championnat de France Seniors+ Individuel Dames - Dames - Vétéran 2
Pos. Nom Club Parties Moy.H QA Moy. Bonus +Score
1. MORAND Marie-noëlle SPORTING BOWL CHAMBERY 14 194,71 2726 194,71 0 239
2. GRAU Mireille CANIBALS PERPIGNAN BOWLING CLUB 14 183,14 2564 183,14 0 227
3. HELLER Marie-elisabeth BOWLING CLUB DE LA BRUCHE 14 181,00 2534 181,00 0 230
4. ROBERT Sylvie BUDDY'S MBA - REIMS TINQUEUX 14 175,14 2452 175,14 0 222
5. ANGELI Patricia R.C.T. BOWLING 14 174,14 2438 174,14 0 209
6. CARMAN Triss ANGOULEME BOWLING CLUB 14 169,86 2378 169,86 0 206
7. DANIELLO Marie laure ROAZHON BOWLING CLUB 14 168,29 2356 168,29 0 208
8. FAUCOULANGE Roselyne STRIKERS BOWLING CLUB 14 167,57 2346 167,57 0 196
9. FRICOTTEAUX Carole CHAMPAGNE B.A. REIMS 14 166,00 2324 166,00 0 205
10. HELMER Isabelle TEAMS BOWLING BERGERAC 8 164,75 1318 164,75 0 202
11. BUFFETEAU Catherine FUN BOWLERS 8 164,25 1314 164,25 0 199
12. LENFANT Claudie FRIEND'S BOWLING ACADEMY PARIS 14 162,57 2276 162,57 0 201
13. DUVAL Marie BOWLING CLUB ROUEN LE DRAGON 8 161,38 1291 161,38 0 199
14. ROHR Corinne SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 8 160,25 1282 160,25 0 209
15. ALBARET Véronique BCE JOINVILLE 8 158,63 1269 158,63 0 185
16. PRANGERE Nadine LITTORAL BC GRAVELINES 8 158,50 1268 158,50 0 185
17. RICHARD Christine ROCKETS NANTES 8 157,13 1257 157,13 0 176
18. CHEVET Isabelle ANGERS BOWLING CLUB 8 156,63 1253 156,63 0 184
19. GROLLIER Murielle BOWLING CLUB DES COSTIERES 8 156,38 1251 156,38 0 186
20. LEGUILLIER Patricia FLERS BOWLING IMPACT 8 154,50 1236 154,50 0 192
21. AMALRIC Dominique B.C. ALBI LE SEQUESTRE 8 153,13 1225 153,13 0 179
22. ETIENNE Corinne EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS 8 151,88 1215 151,88 0 181
23. POUECH Myriam BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 8 151,38 1211 151,38 0 175
24. DE VRIES Christine BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 8 150,13 1201 150,13 0 176
25. RENARD Josiane C'CHARTRES BOWLING 8 146,63 1173 146,63 0 179
26. HUCHON Béatrice AS ROTO SPORTS BOWLING 8 145,50 1164 145,50 0 165
27. PINQUIER Arlette AURILLAC BOWLING CLUB 8 137,63 1101 137,63 0 158
28. BECKERS Véronique AMICALE BOWLING CLUB I.D.F 8 134,50 1076 134,50 0 148
Classement trié par moyenne handicap puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Classement 2024-Championnat de France Seniors+ Individuel Dames - Dames - Vétéran 3
Pos. Nom Club Parties Moy.H QA Moy. Bonus +Score
1. ROUX Catherine NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 14 191,14 2564 183,14 8 224
2. PUJOL Nicole BOWLING CLUB DES COSTIERES 14 182,79 2377 169,79 13 199
3. JACQUES Pépita WINNER'S ORLEANS 14 179,93 2519 179,93 0 210
4. DISSET Josiane TOP GONES LYON 14 179,86 2238 159,86 20 219
5. BELOLO Ginette FRIEND'S BOWLING ACADEMY PARIS 14 178,64 2375 169,64 9 213
6. JOGUET Claudine BC OCCITAN MONTPELLIER 8 176,25 1266 158,25 18 201
7. BOURGITTEAU GUIARD Jacqueline BOWLING CLUB BORDELAIS 14 170,43 2330 166,43 4 229
8. MOTYL Jocelyne R.C.T. BOWLING 14 170,00 2268 162,00 8 213
9. DE BANDT Frédérique BOWLING CLUB STRIKING 14 169,79 2335 166,79 3 205
10. GORON Nadia FRIEND'S BOWLING ACADEMY PARIS 8 168,75 1350 168,75 0 206
11. VERRIER Geneviève AS ROTO SPORTS BOWLING 14 168,07 2241 160,07 8 185
12. CEULEMANS Nicole ANGERS BOWLING CLUB 8 167,00 1240 155,00 12 175
13. REDELBERG Patricia BOWLING CLUB CHALONNAIS 14 165,71 2292 163,71 2 204
14. PAUL Colette EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS 8 165,50 1316 164,50 1 213
15. LEBLANC Dominique ACB AMIENOIS 8 163,00 1288 161,00 2 224
16. ROBERT Nadine C.S.G. BOWLING NOTRE DAME DE GRAVENCHON 8 162,88 1239 154,88 8 179
17. JACOB Chantal B C POITEVIN POITIERS 8 162,00 1272 159,00 3 189
18. AUXION Viviane B.C. ALBI LE SEQUESTRE 8 161,75 1278 159,75 2 197
19. PETIOT Béatrice MESCHERS BOWLING CLUB 8 161,13 1273 159,13 2 203
20. PLOMION Babeth PATRONAGE LAÏQUE ARGENTAN 8 160,63 1189 148,63 12 178
21. AGOSTON Agnès BOWLING CLUB GRAND QUEVILLY 8 160,13 1265 158,13 2 187
22. MELONI Monique BOWLING CLUB MERIGNAC 8 159,50 1164 145,50 14 161
23. CLAVELIN Chantal A.B.C. PONT A MOUSSON 8 156,00 1248 156,00 0 192
24. BARATEAU Martine BOWLING CLUB DE CHALLANS 8 154,50 1204 150,50 4 181
25. OUDIN Evelyne B.I.C.L. LARMOR 8 154,38 1187 148,38 6 181
26. LEJRI Ibtissem BOWLING CLUB VOSGIEN GOLBEY 8 148,63 1189 148,63 0 175
27. BELZ Pascale ATSCAB BESANCON 8 147,63 1181 147,63 0 176
28. QUINTARD Claudine FUN BOWLERS 8 141,88 1039 129,88 12 147
29. BERTRY Michèle TOP GONES LYON 8 139,38 1003 125,38 14 147
30. ALLART Genevieve BOWLERS ORANGE ARVERNE 8 139,25 1106 138,25 1 160
31. EHRHARD Martine LES COBRAS DE KRAFFT 8 134,88 1031 128,88 6 155
32. BENITEZ Evelyne BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 8 128,25 1002 125,25 3 196
Classement trié par moyenne handicap puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. SACCO Isabelle 15/06 268
2. HERBIN Sophie 16/06 258
3. MORAND Marie-noëlle 15/06 239
4. SANCHO Fatima 15/06 235
5. SAMSON Stéphanie 16/06 234
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. SACCO Isabelle 15/06 467
2. HELLER Marie-elisabeth 15/06 456
3 ANCELIN Florence 15/06 448
3 HERBIN Sophie 15/06 448
5. SAMSON Stéphanie 15/06 435
Classement trié par meilleure série par piste

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données