Classements
2025 TROPHEE DES CLUBS DISTRICT ALSACE

Classements équipes - WITTELSHEIM

Classement WITTELSHEIM
Pos. Nom Club Parties QAHD QA Moy. Boni
1. DRAGON 1 LORANG LES DRAGONS DE COLMAR 15 3500 2720 181,33 320
2. BC CANONNIERS 1 APPIANI BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 15 3493 2623 174,87 320
3. LES GALACTIQUES BC BRUCHE 2 BOWLING CLUB DE LA BRUCHE 15 3439 3029 201,93 240
4. SNIPERS 1 COULLERAY LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 15 3401 2971 198,07 160
5. BARTHOLDI BC JEANNIN BARTHOLDI BOWLING CLUB 15 3391 2722 181,47 240
6. SNIPERS 3 BARDIN LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 15 3358 2573 171,53 320
7. SNIPERS 6 SARROLA LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 15 3331 2456 163,73 240
8. LES BLACKCATS BC BRUCHE 1 BOWLING CLUB DE LA BRUCHE 15 3327 2742 182,80 240
9. COBRAS DE KRAFFT LES COBRAS DE KRAFFT 15 3272 2477 165,13 160
10. BC BRUCHE 3 DEBRUT BOWLING CLUB DE LA BRUCHE 15 3167 2397 159,80 160
11. BC CANONNIERS 2 SCHNURR BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 15 3144 2624 174,93 160
12. SNIPERS 4 MULLER LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 15 3124 2254 150,27 240
13. SNIPERS 2 NOEL LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 15 3016 2506 167,07 80
14. DRAGONS 2 SCHMITT LES DRAGONS DE COLMAR 15 2912 1991 132,73 80
15. DIABLOTINS 1 STEMMLER BOWLING CLUB LES DIABLOTINS MOLSHEIM 14 2870 2283 163,07 160
16. SNIPERS 5 SABLONE LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 6 1258 858 143,00 80
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement

Classements équipes - ST LOUIS

Classement ST LOUIS
Pos. Nom Club Parties QAHD QA Moy. Boni
1. SNIPERS 1 COULLERAY LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 15 3437 2832 188,80 280
2. BARTHOLDI BC JEANNIN BARTHOLDI BOWLING CLUB 15 3437 2707 180,47 320
3. SNIPERS 3 BARDIN LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 15 3375 2810 187,33 240
4. DRAGON 1 LORANG LES DRAGONS DE COLMAR 15 3337 2542 169,47 320
5. LES BLACKCATS BC BRUCHE 1 BOWLING CLUB DE LA BRUCHE 15 3322 2887 192,47 160
6. DRAGONS 2 SCHMITT LES DRAGONS DE COLMAR 15 3303 2538 169,20 240
7. BC CANONNIERS 2 SCHNURR BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 15 3301 2756 183,73 160
8. LES GALACTIQUES BC BRUCHE 2 BOWLING CLUB DE LA BRUCHE 15 3287 2877 191,80 240
9. SNIPERS 2 NOEL LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 15 3258 2753 183,53 160
10. SNIPERS 6 SARROLA LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 15 3209 2335 155,67 200
11. DIABLOTINS 1 STEMMLER BOWLING CLUB LES DIABLOTINS MOLSHEIM 15 3175 2530 168,67 160
12. BC BRUCHE 3 DEBRUT BOWLING CLUB DE LA BRUCHE 15 3121 2296 153,07 160
13. SNIPERS 4 MULLER LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 15 3077 2420 161,33 160
14. COBRAS DE KRAFFT LES COBRAS DE KRAFFT 15 3060 2250 150,00 160
15. BC CANONNIERS 1 APPIANI BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 15 3015 2311 154,07 160
16. SNIPERS 5 SABLONE LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 15 2841 1936 129,07 80
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement

Classements équipes - DORLISHEIM

Classement DORLISHEIM
Pos. Nom Club Parties QAHD QA Moy. Boni
1. LES BLACKCATS BC BRUCHE 1 BOWLING CLUB DE LA BRUCHE 15 3766 3050 203,33 400
2. DIABLOTINS 1 STEMMLER BOWLING CLUB LES DIABLOTINS MOLSHEIM 15 3616 2771 184,73 320
3. LES GALACTIQUES BC BRUCHE 2 BOWLING CLUB DE LA BRUCHE 15 3536 3106 207,07 240
4. SNIPERS 2 NOEL LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 15 3414 2744 182,93 240
5. BC CANONNIERS 1 APPIANI BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 15 3390 2569 171,27 240
6. BARTHOLDI BC JEANNIN BARTHOLDI BOWLING CLUB 15 3386 2736 182,40 240
7. BC BRUCHE 3 DEBRUT BOWLING CLUB DE LA BRUCHE 15 3364 2394 159,60 320
8. BC CANONNIERS 2 SCHNURR BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 15 3320 2700 180,00 240
9. DRAGON 1 LORANG LES DRAGONS DE COLMAR 15 3285 2565 171,00 240
10. DRAGONS 2 SCHMITT LES DRAGONS DE COLMAR 15 3273 2503 166,87 240
11. SNIPERS 1 COULLERAY LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 15 3268 2823 188,20 160
12. SNIPERS 4 MULLER LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 15 3153 2421 161,40 160
13. SNIPERS 3 BARDIN LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 15 3088 2623 174,87 80
14. SNIPERS 5 SABLONE LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 15 2948 2028 135,20 80
15. COBRAS DE KRAFFT LES COBRAS DE KRAFFT 15 2931 2301 153,40 0
16. SNIPERS 6 SARROLA LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 15 2816 2150 143,33 0
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement

Classements équipes

Classement 2025 TROPHEE DES CLUBS DISTRICT ALSACE
Pos. Nom Club Parties QAHD QA Moy. Boni
1. LES BLACKCATS BC BRUCHE 1 BOWLING CLUB DE LA BRUCHE 45 10415 8679 192,87 800
2. LES GALACTIQUES BC BRUCHE 2 BOWLING CLUB DE LA BRUCHE 45 10262 9012 200,27 720
3. BARTHOLDI BC JEANNIN BARTHOLDI BOWLING CLUB 45 10214 8165 181,44 800
4. DRAGON 1 LORANG LES DRAGONS DE COLMAR 45 10122 7827 173,93 880
5. SNIPERS 1 COULLERAY LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 45 10106 8626 191,69 600
6. BC CANONNIERS 1 APPIANI BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 45 9898 7503 166,73 720
7. SNIPERS 3 BARDIN LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 45 9821 8006 177,91 640
8. BC CANONNIERS 2 SCHNURR BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 45 9765 8080 179,56 560
9. SNIPERS 2 NOEL LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 45 9688 8003 177,84 480
10. DIABLOTINS 1 STEMMLER BOWLING CLUB LES DIABLOTINS MOLSHEIM 44 9661 7584 172,36 640
11. BC BRUCHE 3 DEBRUT BOWLING CLUB DE LA BRUCHE 45 9652 7087 157,49 640
12. DRAGONS 2 SCHMITT LES DRAGONS DE COLMAR 45 9488 7032 156,27 560
13. SNIPERS 6 SARROLA LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 45 9356 6941 154,24 440
14. SNIPERS 4 MULLER LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 45 9354 7095 157,67 560
15. COBRAS DE KRAFFT LES COBRAS DE KRAFFT 45 9263 7028 156,18 320
16. SNIPERS 5 SABLONE LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 36 7047 4822 133,94 240
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. LES GALACTIQUES BC BRUCHE 2 14/09 768
2. DIABLOTINS 1 STEMMLER 14/09 734
3. BARTHOLDI BC JEANNIN 07/12 715
4. LES BLACKCATS BC BRUCHE 1 07/12 709
5. SNIPERS 1 COULLERAY 10/05 705
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. LES GALACTIQUES BC BRUCHE 2 14/09 768
2. DIABLOTINS 1 STEMMLER 14/09 734
3. BARTHOLDI BC JEANNIN 07/12 715
4. LES BLACKCATS BC BRUCHE 1 07/12 709
5. SNIPERS 1 COULLERAY 10/05 705
Classement trié par meilleure série handicap

Classement général individuels

Classement 2025 TROPHEE DES CLUBS DISTRICT ALSACE
Pos. Nom Club Parties Moy.H QA Moy.
1. ESCHBACH Stéphane BOWLING CLUB DE LA BRUCHE 15 226,33 3210 214,00
2. VASSE Christophe BOWLING CLUB DE LA BRUCHE 15 224,80 3062 204,13
3. SOATTO Karine LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 5 223,40 897 179,40
4. COULLERAY Gaëtan LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 15 223,07 3106 207,07
5. CHRIST Manuel LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 10 222,90 1999 199,90
6. PASQUALI Jean-paul BARTHOLDI BOWLING CLUB 12 222,33 2410 200,83
7. APPIANI Sylvain BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 11 222,09 2020 183,64
8. BUCH Corentin LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 5 219,20 851 170,20
9. SPOGLIANO Carmelo andrea BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 15 219,07 2886 192,40
10. MENSAH ACHILE 1 217,00 181 181,00
11. ZUCKSCHWERT Jeyson BOWLING CLUB DE LA BRUCHE 10 216,50 1990 199,00
12. ANCELIN Florence LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 5 215,00 960 192,00
13. GAST Thomas LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 15 214,87 2893 192,87
14. NOEPPEL Jean michel BOWLING CLUB LES DIABLOTINS MOLSHEIM 5 213,60 903 180,60
15. SIMONOT Dominique BARTHOLDI BOWLING CLUB 15 213,07 2661 177,40
16. DEROO Quentin LES DRAGONS DE COLMAR 10 212,80 2073 207,30
17. SEBELLIN Daniel BARTHOLDI BOWLING CLUB 3 211,33 553 184,33
18. SCHMITT Mathieu LES DRAGONS DE COLMAR 10 211,30 1913 191,30
19. STEMMLER Véronique BOWLING CLUB LES DIABLOTINS MOLSHEIM 12 210,75 2029 169,08
20. DUCLOUX Maryse LES DRAGONS DE COLMAR 3 209,00 498 166,00
21. LORANG Fanny LES DRAGONS DE COLMAR 15 208,20 2543 169,53
22. AREVALO Esteban LES DRAGONS DE COLMAR 15 207,80 2772 184,80
23. SCHOTT Thomas LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 15 207,73 2471 164,73
24. OCAMPO Jaime ivan LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 10 207,60 1836 183,60
25. ROBERT Lucie BOWLING CLUB DE LA BRUCHE 15 205,87 2373 158,20
26. MARTIN Olivier BOWLING CLUB DE LA BRUCHE 9 205,67 1593 177,00
27. ESCHBACH Jérémy BOWLING CLUB DE LA BRUCHE 15 205,40 2976 198,40
28. SARROLA Alain LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 11 205,18 1726 156,91
29. HECKMANN David BOWLING CLUB DE LA BRUCHE 15 204,40 2826 188,40
30. LOUX Nathalie BOWLING CLUB DE LA BRUCHE 15 204,07 2411 160,73
31. NOEL Albert LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 5 204,00 870 174,00
32. PALEE Ghislaine BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 10 203,50 1616 161,60
33. MENSAH Achille BOWLING CLUB LES DIABLOTINS MOLSHEIM 13 203,38 2291 176,23
34. APPIANI Christian BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 11 202,73 1926 175,09
35. SOARES Romain BOWLING CLUB DE LA BRUCHE 11 202,45 2034 184,91
36. MULLER Sébastien LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 14 202,29 2332 166,57
37. ANTZENBERGER Gilles BOWLING CLUB LES DIABLOTINS MOLSHEIM 10 201,40 1739 173,90
38. VERMOT-DESROCHES Daniel LES COBRAS DE KRAFFT 15 201,07 2441 162,73
39. WATY Pascal LES DRAGONS DE COLMAR 15 200,13 2512 167,47
40. PIAMIAS Bernard LES COBRAS DE KRAFFT 15 199,80 2442 162,80
41. GIDEMANN Eric LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 9 198,89 1363 151,44
42. BESNARD Serge LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 15 198,00 2665 177,67
43. SCHNURR Julien BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 15 197,47 2717 181,13
44. DIAZ Léon LES DRAGONS DE COLMAR 4 197,25 593 148,25
45. SCHNURR Flavien BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 15 197,13 2477 165,13
46. BARDIN Aurélien LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 15 196,80 2637 175,80
47. SCHNOEBELEN Paul LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 10 196,00 1660 166,00
48. COULLERAY Mickaël LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 15 195,80 2627 175,13
49. EHRHARD Martine LES COBRAS DE KRAFFT 15 195,33 2145 143,00
50. JEANNIN Christian BARTHOLDI BOWLING CLUB 15 194,40 2541 169,40
51. SOATTO Bruno LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 15 193,60 2519 167,93
52. ESCHBACH Patrick BOWLING CLUB DE LA BRUCHE 5 192,60 803 160,60
53. APPIANI Sabine BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 10 192,20 1480 148,00
54. MERKLING Freddy BOWLING CLUB LES DIABLOTINS MOLSHEIM 4 191,50 622 155,50
55. GRANDMAIRE Brigitte LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 3 190,33 406 135,33
56. BALLON Philippe LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 5 190,00 775 155,00
57. DEBRUT Léa BOWLING CLUB DE LA BRUCHE 10 190,00 1500 150,00
58. HOCHSTER Philippe LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 13 187,15 1946 149,69
59. MULLER Nicolas 12 184,33 1740 145,00
60. ROOS Hugo LES DRAGONS DE COLMAR 3 184,00 411 137,00
61. GENNETAY Pascal BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 3 182,67 461 153,67
62. SCHMITT Mathilde LES DRAGONS DE COLMAR 15 181,27 1544 102,93
63. GOURMET Alain LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 3 179,67 392 130,67
Classement trié par moyenne handicap puis total handicap seulement

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. SPOGLIANO Carmelo andrea 14/09 286
2. HECKMANN David 14/09 278
3 COULLERAY Gaëtan 07/12 277
3 PASQUALI Jean-paul 07/12 277
5 APPIANI Sylvain 14/09 276
5 ESCHBACH Stéphane 14/09 276
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. SPOGLIANO Carmelo andrea 14/09 286
2. HECKMANN David 14/09 278
3 COULLERAY Gaëtan 07/12 277
3 PASQUALI Jean-paul 07/12 277
5 APPIANI Sylvain 14/09 276
5 ESCHBACH Stéphane 14/09 276
Classement trié par meilleure série handicap

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hébergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données