Classements
2025-Championnat de France Seniors+ Doublettes Hommes

Classements équipes

Cat Age - Hommes - Senior+ A
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Boni +Score
1. PIGER P. KARCZEWSKI O. TEAM GENTLEMEN 28 6060 6060 216,43 0 484
2. BAUDUIN G. LEBON Jm. STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 28 6021 6021 215,04 0 490
3. VIAL P. FROUVELLE S. LES EAGLES MONACO 28 5694 5694 203,36 0 470
4. ROST J. DUPREY F. BOWLING CLUB F300 ROUEN GRAND QUEVILLY 28 5645 5617 200,61 0 490
5. DIOSCORIDE Y. THOMAS D. FONTAINE BOWLING CLUB 28 5515 5515 196,96 0 447
6. DUCHAUD E. PETITPERRIN L. BOWLING CLUB DUCKY BESANCON 28 5482 5482 195,79 0 452
7. WILLIEME C. SALLE D. PIN BULLS 28 5437 5437 194,18 0 456
8. MISSIOU A. BERTHOMIERE P. RED WOLVES AIX LES BAINS 28 5421 5421 193,61 0 474
9. MERCIER G. GRESSELIN C. BAD BOYS SAINT-LO 16 3057 3025 189,06 0 442
10. MASSENET J. MAGIN M. ANGERS BOWLING CLUB 16 3043 3043 190,19 0 455
11. LE MORVAN V. PLATEEL F. BOWLING CLUB STRIKING 16 3039 3039 189,94 0 419
12. MOSMANT C. GREFFIER B. SCORPIONS BOWLING 16 3032 3032 189,50 0 414
13. GENNETAY P. BLAES D. BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 16 3020 3020 188,75 0 408
14. DIVOL F. TRUBIN S. BOWLING CLUB DES COSTIERES 16 3002 3002 187,63 0 436
15. DENEUVILLE S. DUMURET D. SQUALES BC CREIL- ST MAXIMIN 16 2970 2970 185,63 0 421
16. ETTEINGER M. NGUYEN Hs. FRIEND'S BOWLING ACADEMY PARIS 16 2929 2929 183,06 0 398
17. GARNIER Jm. CHI Cr. LES LIONCEAUX DIJON 16 2914 2914 182,13 0 392
18. AMMON A. HAMARD J. ANGERS BOWLING CLUB 16 2903 2903 181,44 0 410
19. MURESAN V. PUJOL B. JOCK CHANCE 16 2879 2719 169,94 0 374
20. DOHIN H. MOUNIER C. FUN BOWLERS 16 2850 2850 178,13 0 407
Classement trié par total quilles abattues+bonus+bonification puis dernière partie hdp/bns+bonifications puis der. p. hdp-1

Cat Age - Hommes - Senior+ B
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Boni +Score
1. FIALON H. SANCHEZ Pl. JOCK CHANCE 28 5570 5570 198,93 0 440
2. SCELLIER G. DUPONT C. ECOLE DE BOWLING DE SAINT LO 28 5424 5424 193,71 0 479
3. BIBLOCQUE P. SALDJIAN D. BCO COURBEVOIE 28 5422 5422 193,64 0 423
4. CHRETIEN T. LEPRINCE P. BOWLING TOURS METROPOLE 28 5360 5360 191,43 0 457
5. PUSCEDDU M. AGUILAR D. SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 28 5290 5234 186,93 0 446
6. BENITEZ E. MATHEY Jm. BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 28 5289 5275 188,39 0 435
7. CHOCRAUX Jl. PAUL D. BC DES FLANDRES RN42 28 5274 5274 188,36 0 426
8. BELLOCHE E. PAUGNAT Jp. MONACO BOWLING CLUB 28 5263 5249 187,46 0 458
9. MENNELET B. RUISSEL D. FLERS BOWLING IMPACT 16 3023 3023 188,94 0 477
10. LEDAN P. PEREZ B. LES AIGLES 85 B.C. 16 2982 2974 185,88 0 453
11. FORTIN O. BOCHEREL P. ROAZHON BOWLING CLUB 16 2896 2896 181,00 0 406
12. COURTIN P. RAUX D. NICE COTE D'AZUR BOWLING CLUB 16 2871 2871 179,44 0 385
13. VIRMONT P. YALICHEFF A. BC FONTENAY CHAMPIGNY 16 2840 2840 177,50 0 387
14. DELAVEAU J. WEHOWSKI P. TRANQUILLES NOUVELLE AQUITAINE 16 2813 2813 175,81 0 397
15. DUMOLEYN P. BOSCHE P. BOWLING CLUB DE CHALLANS 16 2796 2772 173,25 0 369
16. OBERWEIS R. DOMPTAIL F. SLUC NANCY 16 2790 2790 174,38 0 373
17. CADOR T. FOUQUET H. TEAM GENTLEMEN 16 2776 2776 173,50 0 415
18. BESSON M. BERTRAND P. CHARDON LORRAIN BOWLING CLUB 16 2665 2665 166,56 0 364
Classement trié par total quilles abattues+bonus+bonification puis dernière partie hdp/bns+bonifications puis der. p. hdp-1

Cat Age - Hommes - Senior+ C
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Boni +Score
1. AUGUSTIN Y. ORENGO S. SNIPERS NANTES 28 5505 5449 194,61 0 489
2. GABEL D. PINOY E. SCORPIONS BOWLING 28 5446 5418 193,50 0 441
3. BOUCHER P. LEBESSON C. FONTAINE BOWLING CLUB 28 5415 5317 189,89 0 448
4. DELPIT P. LANOY G. CARPE DIEM 28 5374 5234 186,93 0 425
5. RENARD D. GABARRA Jm. ROAZHON BOWLING CLUB 28 5280 5154 184,07 0 409
6. THOMAS L. GORON F. BCO COURBEVOIE 28 5198 5030 179,64 0 400
7. VILLEDIEU M. QUIN Jl. BOWLING CLUB DES COSTIERES 28 5168 4986 178,07 0 413
8. NORGUET M. ROIRAND B. ASPTT BOWLING NANTES 28 5081 4773 170,46 0 380
9. GELLY C. MARRE A. T.O.A.C. TOULOUSE 16 2907 2787 174,19 0 393
10. SOONEKINDT Pa. VERDON C. ECOLE DE BOWLING DE MARTIGUES, NEW TEAM B.C. MARTIGUES 16 2859 2731 170,69 0 378
11. SCHMITT A. SEBELLIN D. BARTHOLDI BOWLING CLUB 16 2833 2641 165,06 0 385
12. DUVAL T. DOS SANTOS J. FUN BOWLERS 16 2828 2772 173,25 0 393
13. GAPPSA A. FRICOTTEAUX M. CHAMPAGNE B.A. REIMS 16 2821 2773 173,31 0 379
14. GIRARD Jp. TRIVES F. A R A LYON 16 2814 2758 172,38 0 383
15. JACOBERGER C. ROUSSEAU Jc. MESCHERS BOWLING CLUB 16 2810 2538 158,63 0 340
16. BEDOUET L. BOUGAULT D. BOWLING TOURS METROPOLE 16 2745 2673 167,06 0 390
17. PACAUD G. POURPRIX J. ATSCAB BESANCON 16 2726 2302 143,88 0 332
18. OLIVIER R. MONNE D. BOWLING CLUB AVIGNON 16 2670 2502 156,38 0 356
19. FERET M. COCHET A. BOWLING CLUB AERO EVREUX 16 2628 2396 149,75 0 341
20. DELARUE Y. FEUTRIE L. SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 16 2611 2515 157,19 0 346
Classement trié par total quilles abattues+bonus+bonification puis dernière partie hdp/bns+bonifications puis der. p. hdp-1

Meilleures parties et séries équipes - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1 BAUDUIN G. LEBON Jm. 13/06 490
1 ROST J. DUPREY F. 13/06 490
3. AUGUSTIN Y. ORENGO S. 12/06 489
4. PIGER P. KARCZEWSKI O. 13/06 484
5. SCELLIER G. DUPONT C. 12/06 479
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. PIGER P. KARCZEWSKI O. 12/06 949
2. BAUDUIN G. LEBON Jm. 12/06 948
3. AUGUSTIN Y. ORENGO S. 12/06 913
4. ROST J. DUPREY F. 12/06 905
5. MISSIOU A. BERTHOMIERE P. 12/06 893
Classement trié par meilleure série par piste

Classement général individuels

Classement 2025-Championnat de France Seniors+ Doublettes Hommes - Hommes - Senior+ A
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bonus +Score
1. LEBON Jean-Marc STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 14 3147 3147 224,79 0 268
2. KARCZEWSKI Olivier TEAM GENTLEMEN 14 3065 3065 218,93 0 268
3. PIGER Pascal TEAM GENTLEMEN 14 2995 2995 213,93 0 246
4. VIAL Paulo LES EAGLES MONACO 14 2892 2892 206,57 0 257
5. BAUDUIN Grégory STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 14 2874 2874 205,29 0 256
6. DUPREY Franck BOWLING CLUB F300 ROUEN GRAND QUEVILLY 14 2868 2868 204,86 0 268
7. MISSIOU Alain RED WOLVES AIX LES BAINS 14 2817 2817 201,21 0 235
8. PETITPERRIN Laurent BOWLING CLUB DUCKY BESANCON 14 2810 2810 200,71 0 262
9. FROUVELLE Serge LES EAGLES MONACO 14 2802 2802 200,14 0 247
10. SALLE David PIN BULLS 14 2786 2786 199,00 0 228
11. ROST Joël BOWLING CLUB F300 ROUEN GRAND QUEVILLY 14 2777 2749 196,36 2 235
12. DIOSCORIDE Yann FONTAINE BOWLING CLUB 14 2768 2768 197,71 0 254
13. THOMAS Didier FONTAINE BOWLING CLUB 14 2747 2747 196,21 0 238
14. DUCHAUD Emmanuel BOWLING CLUB DUCKY BESANCON 14 2672 2672 190,86 0 224
15. WILLIEME Christophe PIN BULLS 14 2651 2651 189,36 0 229
16. BERTHOMIERE Patrick RED WOLVES AIX LES BAINS 14 2604 2604 186,00 0 239
17. MERCIER Guy BAD BOYS SAINT-LO 8 1718 1718 214,75 0 236
18. BLAES Dominique BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 8 1650 1650 206,25 0 245
19. MAGIN Max ANGERS BOWLING CLUB 8 1643 1643 205,38 0 227
20. TRUBIN Sergiy BOWLING CLUB DES COSTIERES 8 1614 1614 201,75 0 256
21. LE MORVAN Vincent BOWLING CLUB STRIKING 8 1563 1563 195,38 0 214
22. GARNIER Jean-Michel LES LIONCEAUX DIJON 8 1544 1544 193,00 0 259
23. PUJOL Bernard JOCK CHANCE 8 1539 1379 172,38 20 195
24. GREFFIER Bruno SCORPIONS BOWLING 8 1525 1525 190,63 0 226
25. DUMURET Daniel SQUALES BC CREIL- ST MAXIMIN 8 1524 1524 190,50 0 237
26. MOSMANT Christian SCORPIONS BOWLING 8 1507 1507 188,38 0 213
27. HAMARD Jacky ANGERS BOWLING CLUB 8 1502 1502 187,75 0 234
28. NGUYEN Hoang Son FRIEND'S BOWLING ACADEMY PARIS 8 1488 1488 186,00 0 206
29. PLATEEL Fabien BOWLING CLUB STRIKING 8 1476 1476 184,50 0 206
30. DOHIN Hervé FUN BOWLERS 8 1446 1446 180,75 0 224
31. DENEUVILLE Stéphane SQUALES BC CREIL- ST MAXIMIN 8 1446 1446 180,75 0 207
32. ETTEINGER Mickaël FRIEND'S BOWLING ACADEMY PARIS 8 1441 1441 180,13 0 211
33. MOUNIER Christophe FUN BOWLERS 8 1404 1404 175,50 0 189
34. AMMON Arnaud ANGERS BOWLING CLUB 8 1401 1401 175,13 0 200
35. MASSENET Julien ANGERS BOWLING CLUB 8 1400 1400 175,00 0 231
36. DIVOL Frédéric BOWLING CLUB DES COSTIERES 8 1388 1388 173,50 0 208
37. GENNETAY Pascal BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67 8 1370 1370 171,25 0 189
38. CHI Cham Roeun LES LIONCEAUX DIJON 8 1370 1370 171,25 0 202
39. MURESAN Vasile JOCK CHANCE 8 1340 1340 167,50 0 208
40. GRESSELIN Cyrille BAD BOYS SAINT-LO 8 1339 1307 163,38 4 208
Classement trié par total quilles abattues+bonus jeu puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement 2025-Championnat de France Seniors+ Doublettes Hommes - Hommes - Senior+ B
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bonus +Score
1. SANCHEZ Pierre Luc JOCK CHANCE 14 2859 2859 204,21 0 227
2. CHRETIEN Thierry BOWLING TOURS METROPOLE 14 2803 2803 200,21 0 277
3. DUPONT Christophe ECOLE DE BOWLING DE SAINT LO 14 2803 2803 200,21 0 257
4. PAUGNAT Jean-Pierre MONACO BOWLING CLUB 14 2723 2723 194,50 0 244
5. BIBLOCQUE Philippe BCO COURBEVOIE 14 2722 2722 194,43 0 221
6. FIALON Hervé JOCK CHANCE 14 2711 2711 193,64 0 227
7. CHOCRAUX Jean-Luc BC DES FLANDRES RN42 14 2707 2707 193,36 0 234
8. SALDJIAN Dominique BCO COURBEVOIE 14 2700 2700 192,86 0 223
9. PUSCEDDU Marco SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 14 2673 2617 186,93 4 247
10. MATHEY Jean-Mary BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 14 2661 2661 190,07 0 235
11. BENITEZ Ernest BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 14 2628 2614 186,71 1 227
12. SCELLIER Gaël ECOLE DE BOWLING DE SAINT LO 14 2621 2621 187,21 0 257
13. AGUILAR Didier SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 14 2617 2617 186,93 0 223
14. PAUL Dominique BC DES FLANDRES RN42 14 2567 2567 183,36 0 233
15. LEPRINCE Philippe BOWLING TOURS METROPOLE 14 2557 2557 182,64 0 227
16. BELLOCHE Eric MONACO BOWLING CLUB 14 2540 2526 180,43 1 214
17. MENNELET Benoit FLERS BOWLING IMPACT 8 1572 1572 196,50 0 244
18. PEREZ Bruno LES AIGLES 85 B.C. 8 1550 1550 193,75 0 259
19. OBERWEIS Romain SLUC NANCY 8 1544 1544 193,00 0 223
20. WEHOWSKI Philippe TRANQUILLES NOUVELLE AQUITAINE 8 1543 1543 192,88 0 223
21. BOCHEREL Pascal ROAZHON BOWLING CLUB 8 1488 1488 186,00 0 234
22. RAUX Didier NICE COTE D'AZUR BOWLING CLUB 8 1469 1469 183,63 0 225
23. RUISSEL Didier FLERS BOWLING IMPACT 8 1451 1451 181,38 0 236
24. BERTRAND Philippe CHARDON LORRAIN BOWLING CLUB 8 1434 1434 179,25 0 194
25. LEDAN Philippe LES AIGLES 85 B.C. 8 1432 1424 178,00 1 211
26. YALICHEFF André BC FONTENAY CHAMPIGNY 8 1431 1431 178,88 0 217
27. BOSCHE Philippe BOWLING CLUB DE CHALLANS 8 1410 1410 176,25 0 190
28. VIRMONT Patrick BC FONTENAY CHAMPIGNY 8 1409 1409 176,13 0 203
29. FORTIN Olivier ROAZHON BOWLING CLUB 8 1408 1408 176,00 0 204
30. COURTIN Pascal NICE COTE D'AZUR BOWLING CLUB 8 1402 1402 175,25 0 200
31. FOUQUET Hervé TEAM GENTLEMEN 8 1391 1391 173,88 0 205
32. DUMOLEYN Patrick BOWLING CLUB DE CHALLANS 8 1386 1362 170,25 3 195
33. CADOR Thierry TEAM GENTLEMEN 8 1385 1385 173,13 0 259
34. DELAVEAU Jacky TRANQUILLES NOUVELLE AQUITAINE 8 1270 1270 158,75 0 184
35. DOMPTAIL Francis SLUC NANCY 8 1246 1246 155,75 0 199
36. BESSON Marc CHARDON LORRAIN BOWLING CLUB 8 1231 1231 153,88 0 180
Classement trié par total quilles abattues+bonus jeu puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement 2025-Championnat de France Seniors+ Doublettes Hommes - Hommes - Senior+ C
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bonus +Score
1. BOUCHER Philippe FONTAINE BOWLING CLUB 14 2903 2847 203,36 4 267
2. GABEL Dominique SCORPIONS BOWLING 14 2788 2760 197,14 2 246
3. AUGUSTIN Yvan SNIPERS NANTES 14 2770 2728 194,86 3 245
4. ORENGO Serge SNIPERS NANTES 14 2735 2721 194,36 1 244
5. DELPIT Philippe CARPE DIEM 14 2712 2656 189,71 4 223
6. ROIRAND Bernard ASPTT BOWLING NANTES 14 2710 2528 180,57 13 233
7. RENARD Didier ROAZHON BOWLING CLUB 14 2667 2653 189,50 1 234
8. LANOY Gilles CARPE DIEM 14 2662 2578 184,14 6 257
9. PINOY Eric SCORPIONS BOWLING 14 2658 2658 189,86 0 236
10. GORON Frédéric BCO COURBEVOIE 14 2630 2490 177,86 10 215
11. GABARRA Jean-Michel ROAZHON BOWLING CLUB 14 2613 2501 178,64 8 198
12. VILLEDIEU Marcel BOWLING CLUB DES COSTIERES 14 2604 2478 177,00 9 221
13. THOMAS Lionel BCO COURBEVOIE 14 2568 2540 181,43 2 204
14. QUIN Jean-Luc BOWLING CLUB DES COSTIERES 14 2564 2508 179,14 4 212
15. LEBESSON Christian FONTAINE BOWLING CLUB 14 2512 2470 176,43 3 201
16. NORGUET Michel ASPTT BOWLING NANTES 14 2371 2245 160,36 9 193
17. MARRE Alain T.O.A.C. TOULOUSE 8 1552 1480 185,00 9 235
18. SCHMITT Alex BARTHOLDI BOWLING CLUB 8 1501 1333 166,63 21 229
19. VERDON Christian ECOLE DE BOWLING DE MARTIGUES 8 1491 1379 172,38 14 220
20. FEUTRIE Lionel SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 8 1486 1422 177,75 8 202
21. TRIVES Frédy A R A LYON 8 1455 1431 178,88 3 215
22. JACOBERGER Christian MESCHERS BOWLING CLUB 8 1450 1338 167,25 14 180
23. DOS SANTOS Joaquim FUN BOWLERS 8 1441 1393 174,13 6 200
24. FERET Michel BOWLING CLUB AERO EVREUX 8 1417 1265 158,13 19 182
25. GAPPSA Alain CHAMPAGNE B.A. REIMS 8 1417 1401 175,13 2 191
26. MONNE Daniel BOWLING CLUB AVIGNON 8 1416 1344 168,00 9 193
27. BEDOUET Lionel BOWLING TOURS METROPOLE 8 1406 1358 169,75 6 227
28. FRICOTTEAUX Michel CHAMPAGNE B.A. REIMS 8 1404 1372 171,50 4 193
29. DUVAL Thierry FUN BOWLERS 8 1387 1379 172,38 1 222
30. POURPRIX Jacques ATSCAB BESANCON 8 1377 1161 145,13 27 176
31. SOONEKINDT Pierre-Albert NEW TEAM B.C. MARTIGUES 8 1368 1352 169,00 2 218
32. ROUSSEAU Jean-Claude MESCHERS BOWLING CLUB 8 1360 1200 150,00 20 168
33. GIRARD Jean-Paul A R A LYON 8 1359 1327 165,88 4 189
34. GELLY Christian T.O.A.C. TOULOUSE 8 1355 1307 163,38 6 177
35. PACAUD Guy ATSCAB BESANCON 8 1349 1141 142,63 26 173
36. BOUGAULT Dominique BOWLING TOURS METROPOLE 8 1339 1315 164,38 3 200
37. SEBELLIN Daniel BARTHOLDI BOWLING CLUB 8 1332 1308 163,50 3 211
38. OLIVIER Richard BOWLING CLUB AVIGNON 8 1254 1158 144,75 12 179
39. COCHET Alain BOWLING CLUB AERO EVREUX 8 1211 1131 141,38 10 179
40. DELARUE Yoran SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 8 1125 1093 136,63 4 166
Classement trié par total quilles abattues+bonus jeu puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. CHRETIEN Thierry 13/06 277
2 DUPREY Franck 13/06 268
2 KARCZEWSKI Olivier 13/06 268
2 LEBON Jean-Marc 12/06 268
5. BOUCHER Philippe 12/06 267
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. BAUDUIN Grégory 12/06 503
2. LEBON Jean-Marc 12/06 501
3. KARCZEWSKI Olivier 12/06 494
4. PETITPERRIN Laurent 12/06 484
5. CHRETIEN Thierry 12/06 481
Classement trié par meilleure série par piste

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données